[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 8 - Dörfles Esbach Lauterer Str 2, 2a.
Letze Aktualisierung am 01.02.2026
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 470,8 | 1149,5 | 2114,5 | 2872,6 | 3080,0 | 3112,0 | 3215,7 | 3080,0 | 2532,8 | 1659,7 | 687,3 | 518,7 | 24493,7 |
| 2010 | | | 1277,4 | 3678,2 | 2564,4 | 3651,2 | 4160,1 | 2372,7 | 2379,0 | 2254,6 | 364,1 | 326,0 | 23027,6 |
| 2011 | 663,3 | 1397,7 | 3340,3 | 3576,5 | 4406,9 | 3332,2 | 3217,4 | 3195,1 | 2967,1 | 2403,1 | 1470,8 | 353,2 | 30323,5 |
| 2012 | 796,1 | 1751,8 | 2637,4 | 2910,1 | 4117,3 | 3175,6 | 3105,1 | 3519,3 | 3110,7 | 1993,7 | 530,3 | 330,5 | 27978,1 |
| 2013 | 356,4 | 634,4 | 2389,5 | 2605,5 | 2566,8 | 3271,8 | 4180,9 | 3375,2 | 2267,5 | 1793,3 | 683,3 | 623,2 | 24747,9 |
| 2014 | 606,6 | 1172,1 | 2906,6 | 3176,8 | 3208,0 | 3876,7 | 3569,5 | 2916,0 | 2262,3 | 1790,2 | 752,1 | 253,3 | 26490,2 |
| 2015 | 416,9 | 1207,8 | 2470,0 | 3675,6 | 3569,5 | 3248,3 | 3823,3 | 3510,7 | 2312,1 | 1638,9 | 925,7 | 542,2 | 27341,1 |
| 2016 | 465,0 | 846,0 | 1864,9 | 3055,5 | 3708,6 | 3302,0 | 3423,8 | 3615,9 | 2945,1 | 1166,2 | 821,2 | 692,1 | 25906,3 |
| 2017 | 1018,4 | 1245,0 | 2436,1 | 2814,4 | 3565,6 | 3259,2 | 2855,2 | 3420,2 | 1884,3 | 1415,0 | 554,2 | 465,5 | 24933,3 |
| 2018 | 391,4 | 1667,8 | 1936,6 | 3560,1 | 4208,3 | 3420,1 | 4077,5 | 3423,7 | 3000,1 | 2121,3 | 1026,2 | 374,5 | 29207,6 |
| 2019 | 601,9 | 1544,9 | 1910,5 | 3563,1 | 1718,7 | 3181,1 | 2000,6 | 3133,7 | 2619,7 | 1665,5 | 671,3 | 656,0 | 23267,0 |
| 2020 | 713,1 | 1041,1 | 2576,0 | 4048,2 | 3729,2 | 3182,3 | 3775,3 | 3141,7 | 3237,2 | 1288,1 | 1012,3 | 372,2 | 28116,6 |
| 2021 | 350,9 | 1153,0 | 2577,2 | 3292,9 | 3307,5 | 4012,0 | 3030,9 | 2973,0 | 2900,9 | 1934,4 | 593,5 | 486,7 | 26612,8 |
| 2022 | 432,3 | 1264,8 | 3384,8 | 3101,0 | 3997,1 | 4134,5 | 3782,2 | 3833,9 | 2591,0 | 1956,2 | 901,8 | 582,6 | 29962,2 |
| 2023 | 381,8 | 1158,9 | 2040,7 | 3085,5 | 4543,5 | 4670,5 | 3969,8 | 3439,5 | 3889,3 | 1751,9 | 778,7 | 230,6 | 29941,0 |
| 2024 | 875,9 | 978,2 | 1984,0 | 2991,3 | 3350,5 | 3635,4 | 3858,4 | 3835,5 | 2556,5 | 1247,6 | 498,9 | 332,7 | 26145,0 |
| 2025 | 566,5 | 1095,7 | 2797,5 | 3920,5 | 4411,8 | 4455,0 | 3475,5 | 3842,5 | 2481,1 | 1215,3 | 338,9 | 379,8 | 28980,0 |
| 2026 | 171,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 171,0 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2010 | | | 49,6 | 142,9 | 99,6 | 141,9 | 161,6 | 92,2 | 92,4 | 87,6 | 14,1 | 12,7 | 894,6 |
| 2011 | 25,8 | 54,3 | 129,8 | 138,9 | 171,2 | 129,5 | 125,0 | 124,1 | 115,3 | 93,4 | 57,1 | 13,7 | 1178,1 |
| 2012 | 30,9 | 68,1 | 102,5 | 113,1 | 160,0 | 123,4 | 120,6 | 136,7 | 120,9 | 77,5 | 20,6 | 12,8 | 1086,9 |
| 2013 | 13,8 | 24,6 | 92,8 | 101,2 | 99,7 | 127,1 | 162,4 | 131,1 | 88,1 | 69,7 | 26,5 | 24,2 | 961,5 |
| 2014 | 23,6 | 45,5 | 112,9 | 123,4 | 124,6 | 150,6 | 138,7 | 113,3 | 87,9 | 69,5 | 29,2 | 9,8 | 1029,1 |
| 2015 | 16,2 | 46,9 | 96,0 | 142,8 | 138,7 | 126,2 | 148,5 | 136,4 | 89,8 | 63,7 | 36,0 | 21,1 | 1062,2 |
| 2016 | 18,1 | 32,9 | 72,5 | 118,7 | 144,1 | 128,3 | 133,0 | 140,5 | 114,4 | 45,3 | 31,9 | 26,9 | 1006,5 |
| 2017 | 39,6 | 48,4 | 94,6 | 109,3 | 138,5 | 126,6 | 110,9 | 132,9 | 73,2 | 55,0 | 21,5 | 18,1 | 968,7 |
| 2018 | 15,2 | 64,8 | 75,2 | 138,3 | 163,5 | 132,9 | 158,4 | 133,0 | 116,6 | 82,4 | 39,9 | 14,5 | 1134,7 |
| 2019 | 23,4 | 60,0 | 74,2 | 138,4 | 66,8 | 123,6 | 77,7 | 121,7 | 101,8 | 64,7 | 26,1 | 25,5 | 903,9 |
| 2020 | 27,7 | 40,4 | 100,1 | 157,3 | 144,9 | 123,6 | 146,7 | 122,1 | 125,8 | 50,0 | 39,3 | 14,5 | 1092,3 |
| 2021 | 13,6 | 44,8 | 100,1 | 127,9 | 128,5 | 155,9 | 117,7 | 115,5 | 112,7 | 75,2 | 23,1 | 18,9 | 1033,9 |
| 2022 | 16,8 | 49,1 | 131,5 | 120,5 | 155,3 | 160,6 | 146,9 | 148,9 | 100,7 | 76,0 | 35,0 | 22,6 | 1164,0 |
| 2023 | 14,8 | 45,0 | 79,3 | 119,9 | 176,5 | 181,5 | 154,2 | 133,6 | 151,1 | 68,1 | 30,3 | 9,0 | 1163,2 |
| 2024 | 34,0 | 38,0 | 77,1 | 116,2 | 130,2 | 141,2 | 149,9 | 149,0 | 99,3 | 48,5 | 19,4 | 12,9 | 1015,7 |
| 2025 | 22,0 | 42,6 | 108,7 | 152,3 | 171,4 | 173,1 | 135,0 | 149,3 | 96,4 | 47,2 | 13,2 | 14,8 | 1125,9 |
| 2026 | 6,6 | 0,0 | | | | | | | | | | | 6,6 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2