[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 713,1 | 27,7 | 470,8 | 151,5 | 
| Februar | 1.041,1 | 40,4 | 1.149,5 | 90,6 | 
| März | 2.576,0 | 100,1 | 2.114,5 | 121,8 | 
| April | 4.048,2 | 157,3 | 2.872,6 | 140,9 | 
| Mai | 3.729,2 | 144,9 | 3.080,0 | 121,1 | 
| Juni | 3.182,3 | 123,6 | 3.112,0 | 102,3 | 
| Juli | 3.775,3 | 146,7 | 3.215,7 | 117,4 | 
| August | 3.141,7 | 122,1 | 3.080,0 | 102,0 | 
| September | 3.237,2 | 125,8 | 2.532,8 | 127,8 | 
| Oktober | 1.288,1 | 50,0 | 1.659,7 | 77,6 | 
| November | 1.012,3 | 39,3 | 687,3 | 147,3 | 
| Dezember | 283,0 | 11,0 | 518,7 | 54,6 | 
| Summe | 28.027,41 | 1.088,87 | 24.493,66 | 114,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5