[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 50,12 | 1,95 | 73,5 | 
| 02.03.2020 | 92,27 | 3,58 | 135,3 | 
| 03.03.2020 | 35,93 | 1,40 | 52,7 | 
| 04.03.2020 | 11,40 | 0,44 | 16,7 | 
| 05.03.2020 | 57,98 | 2,25 | 85,0 | 
| 06.03.2020 | 10,78 | 0,42 | 15,8 | 
| 07.03.2020 | 23,34 | 0,91 | 34,2 | 
| 08.03.2020 | 33,85 | 1,32 | 49,6 | 
| 09.03.2020 | 53,88 | 2,09 | 79,0 | 
| 10.03.2020 | 12,18 | 0,47 | 17,9 | 
| 11.03.2020 | 19,35 | 0,75 | 28,4 | 
| 12.03.2020 | 28,19 | 1,10 | 41,3 | 
| 13.03.2020 | 43,10 | 1,67 | 63,2 | 
| 14.03.2020 | 107,50 | 4,18 | 157,6 | 
| 15.03.2020 | 139,52 | 5,42 | 204,5 | 
| 16.03.2020 | 127,12 | 4,94 | 186,4 | 
| 17.03.2020 | 54,84 | 2,13 | 80,4 | 
| 18.03.2020 | 124,42 | 4,83 | 182,4 | 
| 19.03.2020 | 94,87 | 3,69 | 139,1 | 
| 20.03.2020 | 31,93 | 1,24 | 46,8 | 
| 21.03.2020 | 32,58 | 1,27 | 47,8 | 
| 22.03.2020 | 166,01 | 6,45 | 243,4 | 
| 23.03.2020 | 162,86 | 6,33 | 238,8 | 
| 24.03.2020 | 161,81 | 6,29 | 237,2 | 
| 25.03.2020 | 163,13 | 6,34 | 239,2 | 
| 26.03.2020 | 132,46 | 5,15 | 194,2 | 
| 27.03.2020 | 145,70 | 5,66 | 213,6 | 
| 28.03.2020 | 144,62 | 5,62 | 212,0 | 
| 29.03.2020 | 37,44 | 1,45 | 54,9 | 
| 30.03.2020 | 163,20 | 6,34 | 239,3 | 
| 31.03.2020 | 113,62 | 4,41 | 166,6 | 
| Summe | 2.576,00 | 100,08 | 121,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5