[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 29.01.2011 | 127,23 | 4,94 | 15,19 |
Februar | 26.02.2011 | 206,24 | 8,01 | 39,64 |
März | 03.03.2023 | 191,28 | 7,43 | 68,21 |
April | 24.04.2011 | 228,80 | 8,89 | 95,75 |
Mai | 27.05.2023 | 210,96 | 8,20 | 99,36 |
Juni | 03.06.2023 | 211,12 | 8,20 | 103,73 |
Juli | 26.07.2022 | 203,92 | 7,92 | 103,73 |
August | 16.08.2023 | 205,77 | 7,99 | 99,36 |
September | 23.09.2010 | 216,56 | 8,41 | 84,43 |
Oktober | 01.10.2011 | 186,28 | 7,24 | 53,54 |
November | 08.11.2011 | 111,24 | 4,32 | 22,91 |
Dezember | 31.12.2020 | 89,22 | 3,47 | 16,73 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5