[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 127,23 | 4,94 | 15,19 |
| Februar | 26.02.2011 | 206,24 | 8,01 | 39,64 |
| März | 30.03.2011 | 154,98 | 6,02 | 68,21 |
| April | 24.04.2011 | 228,80 | 8,89 | 95,75 |
| Mai | 07.05.2011 | 205,78 | 7,99 | 99,36 |
| Juni | 16.06.2010 | 183,98 | 7,15 | 103,73 |
| Juli | 03.07.2010 | 197,23 | 7,66 | 103,73 |
| August | 28.08.2011 | 178,25 | 6,93 | 99,36 |
| September | 23.09.2010 | 216,56 | 8,41 | 84,43 |
| Oktober | 01.10.2011 | 186,28 | 7,24 | 53,54 |
| November | 08.11.2011 | 111,24 | 4,32 | 22,91 |
| Dezember | 11.12.2011 | 62,11 | 2,41 | 16,73 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5