[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | 71,06 | 2,76 | 71,5 | 
| 02.05.2020 | 74,30 | 2,89 | 74,8 | 
| 03.05.2020 | 101,34 | 3,94 | 102,0 | 
| 04.05.2020 | 79,53 | 3,09 | 80,0 | 
| 05.05.2020 | 134,15 | 5,21 | 135,0 | 
| 06.05.2020 | 131,96 | 5,13 | 132,8 | 
| 07.05.2020 | 174,83 | 6,79 | 176,0 | 
| 08.05.2020 | 161,87 | 6,29 | 162,9 | 
| 09.05.2020 | 65,36 | 2,54 | 65,8 | 
| 10.05.2020 | 87,94 | 3,42 | 88,5 | 
| 11.05.2020 | 21,53 | 0,84 | 21,7 | 
| 12.05.2020 | 144,04 | 5,60 | 145,0 | 
| 13.05.2020 | 126,91 | 4,93 | 127,7 | 
| 14.05.2020 | 152,18 | 5,91 | 153,2 | 
| 15.05.2020 | 142,01 | 5,52 | 142,9 | 
| 16.05.2020 | 175,15 | 6,80 | 176,3 | 
| 17.05.2020 | 161,37 | 6,27 | 162,4 | 
| 18.05.2020 | 167,11 | 6,49 | 168,2 | 
| 19.05.2020 | 169,48 | 6,58 | 170,6 | 
| 20.05.2020 | 65,90 | 2,56 | 66,3 | 
| 21.05.2020 | 170,07 | 6,61 | 171,2 | 
| 22.05.2020 | 89,53 | 3,48 | 90,1 | 
| 23.05.2020 | 43,44 | 1,69 | 43,7 | 
| 24.05.2020 | 87,01 | 3,38 | 87,6 | 
| 25.05.2020 | 99,11 | 3,85 | 99,8 | 
| 26.05.2020 | 92,11 | 3,58 | 92,7 | 
| 27.05.2020 | 140,27 | 5,45 | 141,2 | 
| 28.05.2020 | 152,75 | 5,93 | 153,7 | 
| 29.05.2020 | 153,99 | 5,98 | 155,0 | 
| 30.05.2020 | 151,79 | 5,90 | 152,8 | 
| 31.05.2020 | 180,00 | 6,99 | 181,2 | 
| Summe | 3.768,05 | 146,39 | 122,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5