[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.731 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 02.12.2020 | 0,03 | 0,00 | 0,2 | 
| 03.12.2020 | 0,03 | 0,00 | 0,2 | 
| 04.12.2020 | 7,25 | 0,28 | 43,4 | 
| 05.12.2020 | 4,19 | 0,16 | 25,0 | 
| 06.12.2020 | 9,78 | 0,38 | 58,5 | 
| 07.12.2020 | 3,68 | 0,14 | 22,0 | 
| 08.12.2020 | 50,46 | 1,96 | 301,6 | 
| 09.12.2020 | 4,55 | 0,18 | 27,2 | 
| 10.12.2020 | 2,66 | 0,10 | 15,9 | 
| 11.12.2020 | 2,17 | 0,08 | 13,0 | 
| 12.12.2020 | 6,08 | 0,24 | 36,3 | 
| 13.12.2020 | 2,98 | 0,12 | 17,8 | 
| 14.12.2020 | 6,59 | 0,26 | 39,4 | 
| 15.12.2020 | 10,01 | 0,39 | 59,8 | 
| 16.12.2020 | 15,19 | 0,59 | 90,8 | 
| 17.12.2020 | 3,20 | 0,12 | 19,1 | 
| 18.12.2020 | 6,83 | 0,27 | 40,8 | 
| 19.12.2020 | 6,41 | 0,25 | 38,3 | 
| 20.12.2020 | 15,48 | 0,60 | 92,5 | 
| 21.12.2020 | 3,49 | 0,14 | 20,9 | 
| 22.12.2020 | 6,34 | 0,25 | 37,9 | 
| 23.12.2020 | 3,29 | 0,13 | 19,7 | 
| 24.12.2020 | 4,34 | 0,17 | 25,9 | 
| 25.12.2020 | 22,60 | 0,88 | 135,1 | 
| 26.12.2020 | 8,61 | 0,33 | 51,5 | 
| 27.12.2020 | 34,15 | 1,33 | 204,1 | 
| 28.12.2020 | 23,79 | 0,92 | 142,2 | 
| 29.12.2020 | 9,35 | 0,36 | 55,9 | 
| 30.12.2020 | 9,39 | 0,36 | 56,2 | 
| 31.12.2020 | 89,22 | 3,47 | 533,3 | 
| Summe | 372,18 | 14,46 | 71,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5