[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 34,48 | 1,34 | 40,8 | 
| 02.09.2020 | 104,25 | 4,05 | 123,5 | 
| 03.09.2020 | 119,95 | 4,66 | 142,1 | 
| 04.09.2020 | 87,57 | 3,40 | 103,7 | 
| 05.09.2020 | 62,70 | 2,44 | 74,3 | 
| 06.09.2020 | 119,76 | 4,65 | 141,8 | 
| 07.09.2020 | 143,85 | 5,59 | 170,4 | 
| 08.09.2020 | 153,41 | 5,96 | 181,7 | 
| 09.09.2020 | 148,83 | 5,78 | 176,3 | 
| 10.09.2020 | 99,47 | 3,86 | 117,8 | 
| 11.09.2020 | 123,12 | 4,78 | 145,8 | 
| 12.09.2020 | 102,37 | 3,98 | 121,2 | 
| 13.09.2020 | 130,08 | 5,05 | 154,1 | 
| 14.09.2020 | 136,19 | 5,29 | 161,3 | 
| 15.09.2020 | 136,24 | 5,29 | 161,4 | 
| 16.09.2020 | 110,43 | 4,29 | 130,8 | 
| 17.09.2020 | 160,50 | 6,24 | 190,1 | 
| 18.09.2020 | 139,10 | 5,40 | 164,8 | 
| 19.09.2020 | 139,69 | 5,43 | 165,5 | 
| 20.09.2020 | 153,52 | 5,96 | 181,8 | 
| 21.09.2020 | 144,03 | 5,60 | 170,6 | 
| 22.09.2020 | 132,23 | 5,14 | 156,6 | 
| 23.09.2020 | 87,02 | 3,38 | 103,1 | 
| 24.09.2020 | 83,10 | 3,23 | 98,4 | 
| 25.09.2020 | 46,93 | 1,82 | 55,6 | 
| 26.09.2020 | 13,56 | 0,53 | 16,1 | 
| 27.09.2020 | 43,25 | 1,68 | 51,2 | 
| 28.09.2020 | 134,71 | 5,23 | 159,6 | 
| 29.09.2020 | 127,30 | 4,95 | 150,8 | 
| 30.09.2020 | 19,53 | 0,76 | 23,1 | 
| Summe | 3.237,16 | 125,76 | 127,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5