[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 165,00 | 6,41 | 172,3 | 
| 02.04.2020 | 162,12 | 6,30 | 169,3 | 
| 03.04.2020 | 32,88 | 1,28 | 34,3 | 
| 04.04.2020 | 123,10 | 4,78 | 128,6 | 
| 05.04.2020 | 161,03 | 6,26 | 168,2 | 
| 06.04.2020 | 160,85 | 6,25 | 168,0 | 
| 07.04.2020 | 156,51 | 6,08 | 163,4 | 
| 08.04.2020 | 160,07 | 6,22 | 167,2 | 
| 09.04.2020 | 151,40 | 5,88 | 158,1 | 
| 10.04.2020 | 161,03 | 6,26 | 168,2 | 
| 11.04.2020 | 160,69 | 6,24 | 167,8 | 
| 12.04.2020 | 148,07 | 5,75 | 154,6 | 
| 13.04.2020 | 89,08 | 3,46 | 93,0 | 
| 14.04.2020 | 115,77 | 4,50 | 120,9 | 
| 15.04.2020 | 143,38 | 5,57 | 149,7 | 
| 16.04.2020 | 161,80 | 6,29 | 169,0 | 
| 17.04.2020 | 145,02 | 5,63 | 151,4 | 
| 18.04.2020 | 79,35 | 3,08 | 82,9 | 
| 19.04.2020 | 38,59 | 1,50 | 40,3 | 
| 20.04.2020 | 178,33 | 6,93 | 186,2 | 
| 21.04.2020 | 177,47 | 6,89 | 185,3 | 
| 22.04.2020 | 175,08 | 6,80 | 182,8 | 
| 23.04.2020 | 170,70 | 6,63 | 178,3 | 
| 24.04.2020 | 117,14 | 4,55 | 122,3 | 
| 25.04.2020 | 163,61 | 6,36 | 170,9 | 
| 26.04.2020 | 169,42 | 6,58 | 176,9 | 
| 27.04.2020 | 160,24 | 6,23 | 167,4 | 
| 28.04.2020 | 76,94 | 2,99 | 80,3 | 
| 29.04.2020 | 88,67 | 3,44 | 92,6 | 
| 30.04.2020 | 54,84 | 2,13 | 57,3 | 
| Summe | 4.048,17 | 157,27 | 140,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5