[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 95,51 | 3,71 | 178,4 | 
| 02.10.2020 | 85,87 | 3,34 | 160,4 | 
| 03.10.2020 | 56,55 | 2,20 | 105,6 | 
| 04.10.2020 | 92,07 | 3,58 | 172,0 | 
| 05.10.2020 | 56,67 | 2,20 | 105,9 | 
| 06.10.2020 | 20,98 | 0,81 | 39,2 | 
| 07.10.2020 | 34,93 | 1,36 | 65,2 | 
| 08.10.2020 | 24,23 | 0,94 | 45,3 | 
| 09.10.2020 | 9,10 | 0,35 | 17,0 | 
| 10.10.2020 | 35,33 | 1,37 | 66,0 | 
| 11.10.2020 | 52,55 | 2,04 | 98,2 | 
| 12.10.2020 | 48,10 | 1,87 | 89,8 | 
| 13.10.2020 | 67,85 | 2,64 | 126,7 | 
| 14.10.2020 | 10,07 | 0,39 | 18,8 | 
| 15.10.2020 | 22,65 | 0,88 | 42,3 | 
| 16.10.2020 | 29,11 | 1,13 | 54,4 | 
| 17.10.2020 | 20,99 | 0,82 | 39,2 | 
| 18.10.2020 | 70,68 | 2,75 | 132,0 | 
| 19.10.2020 | 28,73 | 1,12 | 53,7 | 
| 20.10.2020 | 64,44 | 2,50 | 120,4 | 
| 21.10.2020 | 55,93 | 2,17 | 104,5 | 
| 22.10.2020 | 73,84 | 2,87 | 137,9 | 
| 23.10.2020 | 14,72 | 0,57 | 27,5 | 
| 24.10.2020 | 34,66 | 1,35 | 64,7 | 
| 25.10.2020 | 62,26 | 2,42 | 116,3 | 
| 26.10.2020 | 8,03 | 0,31 | 15,0 | 
| 27.10.2020 | 24,86 | 0,97 | 46,4 | 
| 28.10.2020 | 13,15 | 0,51 | 24,6 | 
| 29.10.2020 | 52,76 | 2,05 | 98,6 | 
| 30.10.2020 | 6,43 | 0,25 | 12,0 | 
| 31.10.2020 | 14,98 | 0,58 | 28,0 | 
| Summe | 1.288,07 | 50,04 | 77,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5