[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 90,02 | 3,50 | 94,0 | 
| 02.04.2016 | 133,63 | 5,19 | 139,6 | 
| 03.04.2016 | 111,14 | 4,32 | 116,1 | 
| 04.04.2016 | 82,58 | 3,21 | 86,2 | 
| 05.04.2016 | 106,21 | 4,13 | 110,9 | 
| 06.04.2016 | 80,35 | 3,12 | 83,9 | 
| 07.04.2016 | 53,69 | 2,09 | 56,1 | 
| 08.04.2016 | 154,82 | 6,01 | 161,7 | 
| 09.04.2016 | 147,52 | 5,73 | 154,1 | 
| 10.04.2016 | 93,58 | 3,64 | 97,7 | 
| 11.04.2016 | 51,33 | 1,99 | 53,6 | 
| 12.04.2016 | 92,31 | 3,59 | 96,4 | 
| 13.04.2016 | 81,41 | 3,16 | 85,0 | 
| 14.04.2016 | 150,20 | 5,84 | 156,9 | 
| 15.04.2016 | 52,40 | 2,04 | 54,7 | 
| 16.04.2016 | 49,73 | 1,93 | 51,9 | 
| 17.04.2016 | 50,67 | 1,97 | 52,9 | 
| 18.04.2016 | 162,80 | 6,32 | 170,0 | 
| 19.04.2016 | 59,81 | 2,32 | 62,5 | 
| 20.04.2016 | 164,12 | 6,38 | 171,4 | 
| 21.04.2016 | 170,68 | 6,63 | 178,2 | 
| 22.04.2016 | 115,82 | 4,50 | 121,0 | 
| 23.04.2016 | 38,32 | 1,49 | 40,0 | 
| 24.04.2016 | 113,49 | 4,41 | 118,5 | 
| 25.04.2016 | 100,75 | 3,91 | 105,2 | 
| 26.04.2016 | 98,22 | 3,82 | 102,6 | 
| 27.04.2016 | 60,13 | 2,34 | 62,8 | 
| 28.04.2016 | 116,29 | 4,52 | 121,4 | 
| 29.04.2016 | 127,91 | 4,97 | 133,6 | 
| 30.04.2016 | 145,58 | 5,66 | 152,0 | 
| Summe | 3.055,50 | 118,71 | 106,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5