[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 58,25 | 2,26 | 69,0 | 
| 02.09.2010 | 57,76 | 2,24 | 68,4 | 
| 03.09.2010 | 93,67 | 3,64 | 110,9 | 
| 04.09.2010 | 91,86 | 3,57 | 108,8 | 
| 05.09.2010 | 117,41 | 4,56 | 139,1 | 
| 06.09.2010 | 115,35 | 4,48 | 136,6 | 
| 07.09.2010 | 77,80 | 3,02 | 92,2 | 
| 08.09.2010 | 157,51 | 6,12 | 186,6 | 
| 09.09.2010 | 20,23 | 0,79 | 24,0 | 
| 10.09.2010 | 42,16 | 1,64 | 49,9 | 
| 11.09.2010 | 145,18 | 5,64 | 172,0 | 
| 12.09.2010 | 132,94 | 5,16 | 157,5 | 
| 13.09.2010 | 34,81 | 1,35 | 41,2 | 
| 14.09.2010 | 11,47 | 0,45 | 13,6 | 
| 15.09.2010 | 38,34 | 1,49 | 45,4 | 
| 16.09.2010 | 42,31 | 1,64 | 50,1 | 
| 17.09.2010 | 57,56 | 2,24 | 68,2 | 
| 18.09.2010 | 72,57 | 2,82 | 86,0 | 
| 19.09.2010 | 165,63 | 6,43 | 196,2 | 
| 20.09.2010 | 64,29 | 2,50 | 76,1 | 
| 21.09.2010 | 114,66 | 4,45 | 135,8 | 
| 22.09.2010 | 112,21 | 4,36 | 132,9 | 
| 23.09.2010 | 216,56 | 8,41 | 256,5 | 
| 24.09.2010 | 100,09 | 3,89 | 118,6 | 
| 25.09.2010 | 9,22 | 0,36 | 10,9 | 
| 26.09.2010 | 47,54 | 1,85 | 56,3 | 
| 27.09.2010 | 27,41 | 1,06 | 32,5 | 
| 28.09.2010 | 11,31 | 0,44 | 13,4 | 
| 29.09.2010 | 82,03 | 3,19 | 97,2 | 
| 30.09.2010 | 60,87 | 2,36 | 72,1 | 
| Summe | 2.378,98 | 92,42 | 93,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5