[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.018,4 | 39,6 | 470,8 | 216,3 | 
| Februar | 1.245,0 | 48,4 | 1.109,9 | 112,2 | 
| März | 2.436,1 | 94,6 | 2.114,5 | 115,2 | 
| April | 2.814,4 | 109,3 | 2.872,6 | 98,0 | 
| Mai | 3.565,6 | 138,5 | 3.080,0 | 115,8 | 
| Juni | 3.259,2 | 126,6 | 3.112,0 | 104,7 | 
| Juli | 2.855,2 | 110,9 | 3.215,7 | 88,8 | 
| August | 3.293,8 | 128,0 | 3.080,0 | 106,9 | 
| September | 1.884,3 | 73,2 | 2.532,8 | 74,4 | 
| Oktober | 1.352,3 | 52,5 | 1.659,7 | 81,5 | 
| November | 497,4 | 19,3 | 687,3 | 72,4 | 
| Dezember | 388,1 | 15,1 | 518,7 | 74,8 | 
| Summe | 24.610,00 | 956,10 | 24.454,02 | 100,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5