[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 108,89 | 4,23 | 113,7 | 
| 02.04.2017 | 107,43 | 4,17 | 112,2 | 
| 03.04.2017 | 75,03 | 2,91 | 78,4 | 
| 04.04.2017 | 75,72 | 2,94 | 79,1 | 
| 05.04.2017 | 108,94 | 4,23 | 113,8 | 
| 06.04.2017 | 114,14 | 4,43 | 119,2 | 
| 07.04.2017 | 54,79 | 2,13 | 57,2 | 
| 08.04.2017 | 109,64 | 4,26 | 114,5 | 
| 09.04.2017 | 153,98 | 5,98 | 160,8 | 
| 10.04.2017 | 140,22 | 5,45 | 146,4 | 
| 11.04.2017 | 109,41 | 4,25 | 114,3 | 
| 12.04.2017 | 77,18 | 3,00 | 80,6 | 
| 13.04.2017 | 57,49 | 2,23 | 60,0 | 
| 14.04.2017 | 114,11 | 4,43 | 119,2 | 
| 15.04.2017 | 42,25 | 1,64 | 44,1 | 
| 16.04.2017 | 79,41 | 3,09 | 82,9 | 
| 17.04.2017 | 42,94 | 1,67 | 44,8 | 
| 18.04.2017 | 69,29 | 2,69 | 72,4 | 
| 19.04.2017 | 80,15 | 3,11 | 83,7 | 
| 20.04.2017 | 124,59 | 4,84 | 130,1 | 
| 21.04.2017 | 134,82 | 5,24 | 140,8 | 
| 22.04.2017 | 47,15 | 1,83 | 49,2 | 
| 23.04.2017 | 80,13 | 3,11 | 83,7 | 
| 24.04.2017 | 166,53 | 6,47 | 173,9 | 
| 25.04.2017 | 55,05 | 2,14 | 57,5 | 
| 26.04.2017 | 72,47 | 2,82 | 75,7 | 
| 27.04.2017 | 75,62 | 2,94 | 79,0 | 
| 28.04.2017 | 91,83 | 3,57 | 95,9 | 
| 29.04.2017 | 95,18 | 3,70 | 99,4 | 
| 30.04.2017 | 150,00 | 5,83 | 156,7 | 
| Summe | 2.814,38 | 109,34 | 98,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5