[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 5,43 | 0,21 | 35,8 | 
| 02.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 03.01.2017 | 0,93 | 0,04 | 6,1 | 
| 04.01.2017 | 1,64 | 0,06 | 10,8 | 
| 05.01.2017 | 13,47 | 0,52 | 88,7 | 
| 06.01.2017 | 48,35 | 1,88 | 318,4 | 
| 07.01.2017 | 15,51 | 0,60 | 102,2 | 
| 08.01.2017 | 1,44 | 0,06 | 9,5 | 
| 09.01.2017 | 0,99 | 0,04 | 6,5 | 
| 10.01.2017 | 15,96 | 0,62 | 105,1 | 
| 11.01.2017 | 4,93 | 0,19 | 32,5 | 
| 12.01.2017 | 11,13 | 0,43 | 73,3 | 
| 13.01.2017 | 8,01 | 0,31 | 52,8 | 
| 14.01.2017 | 12,24 | 0,48 | 80,6 | 
| 15.01.2017 | 2,30 | 0,09 | 15,1 | 
| 16.01.2017 | 3,04 | 0,12 | 20,0 | 
| 17.01.2017 | 24,45 | 0,95 | 161,0 | 
| 18.01.2017 | 73,07 | 2,84 | 481,1 | 
| 19.01.2017 | 85,51 | 3,32 | 563,1 | 
| 20.01.2017 | 76,53 | 2,97 | 503,9 | 
| 21.01.2017 | 84,75 | 3,29 | 558,1 | 
| 22.01.2017 | 84,38 | 3,28 | 555,6 | 
| 23.01.2017 | 69,71 | 2,71 | 459,0 | 
| 24.01.2017 | 12,85 | 0,50 | 84,6 | 
| 25.01.2017 | 17,72 | 0,69 | 116,7 | 
| 26.01.2017 | 88,34 | 3,43 | 581,7 | 
| 27.01.2017 | 92,07 | 3,58 | 606,3 | 
| 28.01.2017 | 81,63 | 3,17 | 537,5 | 
| 29.01.2017 | 49,31 | 1,92 | 324,7 | 
| 30.01.2017 | 10,30 | 0,40 | 67,8 | 
| 31.01.2017 | 22,44 | 0,87 | 147,8 | 
| Summe | 1.018,44 | 39,57 | 216,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5