[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | 45,97 | 1,79 | 54,4 | 
| 02.09.2017 | 70,36 | 2,73 | 83,3 | 
| 03.09.2017 | 104,76 | 4,07 | 124,1 | 
| 04.09.2017 | 149,52 | 5,81 | 177,1 | 
| 05.09.2017 | 88,83 | 3,45 | 105,2 | 
| 06.09.2017 | 76,16 | 2,96 | 90,2 | 
| 07.09.2017 | 72,93 | 2,83 | 86,4 | 
| 08.09.2017 | 51,93 | 2,02 | 61,5 | 
| 09.09.2017 | 27,38 | 1,06 | 32,4 | 
| 10.09.2017 | 90,48 | 3,52 | 107,2 | 
| 11.09.2017 | 44,90 | 1,74 | 53,2 | 
| 12.09.2017 | 67,17 | 2,61 | 79,6 | 
| 13.09.2017 | 23,10 | 0,90 | 27,4 | 
| 14.09.2017 | 24,34 | 0,95 | 28,8 | 
| 15.09.2017 | 62,18 | 2,42 | 73,6 | 
| 16.09.2017 | 97,43 | 3,79 | 115,4 | 
| 17.09.2017 | 68,63 | 2,67 | 81,3 | 
| 18.09.2017 | 35,11 | 1,36 | 41,6 | 
| 19.09.2017 | 83,50 | 3,24 | 98,9 | 
| 20.09.2017 | 57,22 | 2,22 | 67,8 | 
| 21.09.2017 | 68,13 | 2,65 | 80,7 | 
| 22.09.2017 | 53,43 | 2,08 | 63,3 | 
| 23.09.2017 | 55,46 | 2,15 | 65,7 | 
| 24.09.2017 | 57,17 | 2,22 | 67,7 | 
| 25.09.2017 | 32,59 | 1,27 | 38,6 | 
| 26.09.2017 | 72,93 | 2,83 | 86,4 | 
| 27.09.2017 | 55,74 | 2,17 | 66,0 | 
| 28.09.2017 | 53,78 | 2,09 | 63,7 | 
| 29.09.2017 | 40,19 | 1,56 | 47,6 | 
| 30.09.2017 | 53,01 | 2,06 | 62,8 | 
| Summe | 1.884,35 | 73,21 | 74,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5