[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 34,62 | 1,34 | 64,7 | 
| 02.10.2017 | 23,28 | 0,90 | 43,5 | 
| 03.10.2017 | 43,43 | 1,69 | 81,1 | 
| 04.10.2017 | 56,07 | 2,18 | 104,7 | 
| 05.10.2017 | 21,46 | 0,83 | 40,1 | 
| 06.10.2017 | 42,63 | 1,66 | 79,6 | 
| 07.10.2017 | 27,64 | 1,07 | 51,6 | 
| 08.10.2017 | 25,88 | 1,01 | 48,3 | 
| 09.10.2017 | 39,10 | 1,52 | 73,0 | 
| 10.10.2017 | 6,42 | 0,25 | 12,0 | 
| 11.10.2017 | 16,65 | 0,65 | 31,1 | 
| 12.10.2017 | 52,49 | 2,04 | 98,0 | 
| 13.10.2017 | 38,89 | 1,51 | 72,6 | 
| 14.10.2017 | 64,40 | 2,50 | 120,3 | 
| 15.10.2017 | 111,92 | 4,35 | 209,0 | 
| 16.10.2017 | 98,22 | 3,82 | 183,5 | 
| 17.10.2017 | 106,75 | 4,15 | 199,4 | 
| 18.10.2017 | 76,88 | 2,99 | 143,6 | 
| 19.10.2017 | 88,17 | 3,43 | 164,7 | 
| 20.10.2017 | 41,18 | 1,60 | 76,9 | 
| 21.10.2017 | 45,41 | 1,76 | 84,8 | 
| 22.10.2017 | 33,56 | 1,30 | 62,7 | 
| 23.10.2017 | 32,00 | 1,24 | 59,8 | 
| 24.10.2017 | 26,69 | 1,04 | 49,8 | 
| 25.10.2017 | 25,58 | 0,99 | 47,8 | 
| 26.10.2017 | 19,25 | 0,75 | 36,0 | 
| 27.10.2017 | 38,61 | 1,50 | 72,1 | 
| 28.10.2017 | 7,99 | 0,31 | 14,9 | 
| 29.10.2017 | 62,02 | 2,41 | 115,8 | 
| 30.10.2017 | 55,50 | 2,16 | 103,7 | 
| 31.10.2017 | 52,35 | 2,03 | 97,8 | 
| Summe | 1.415,05 | 54,97 | 85,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5