[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 125,26 | 4,87 | 148,4 | 
| 02.09.2022 | 119,15 | 4,63 | 141,1 | 
| 03.09.2022 | 111,20 | 4,32 | 131,7 | 
| 04.09.2022 | 146,69 | 5,70 | 173,7 | 
| 05.09.2022 | 140,28 | 5,45 | 166,2 | 
| 06.09.2022 | 92,31 | 3,59 | 109,3 | 
| 07.09.2022 | 104,54 | 4,06 | 123,8 | 
| 08.09.2022 | 54,56 | 2,12 | 64,6 | 
| 09.09.2022 | 75,77 | 2,94 | 89,7 | 
| 10.09.2022 | 57,75 | 2,24 | 68,4 | 
| 11.09.2022 | 47,98 | 1,86 | 56,8 | 
| 12.09.2022 | 136,35 | 5,30 | 161,5 | 
| 13.09.2022 | 73,91 | 2,87 | 87,5 | 
| 14.09.2022 | 17,17 | 0,67 | 20,3 | 
| 15.09.2022 | 61,71 | 2,40 | 73,1 | 
| 16.09.2022 | 86,40 | 3,36 | 102,3 | 
| 17.09.2022 | 75,02 | 2,91 | 88,9 | 
| 18.09.2022 | 33,49 | 1,30 | 39,7 | 
| 19.09.2022 | 61,39 | 2,39 | 72,7 | 
| 20.09.2022 | 78,05 | 3,03 | 92,4 | 
| 21.09.2022 | 107,72 | 4,18 | 127,6 | 
| 22.09.2022 | 127,24 | 4,94 | 150,7 | 
| 23.09.2022 | 131,24 | 5,10 | 155,4 | 
| 24.09.2022 | 116,95 | 4,54 | 138,5 | 
| 25.09.2022 | 27,38 | 1,06 | 32,4 | 
| 26.09.2022 | 70,55 | 2,74 | 83,6 | 
| 27.09.2022 | 46,59 | 1,81 | 55,2 | 
| 28.09.2022 | 68,60 | 2,67 | 81,3 | 
| 29.09.2022 | 59,97 | 2,33 | 71,0 | 
| 30.09.2022 | 135,83 | 5,28 | 160,9 | 
| Summe | 2.591,04 | 100,66 | 102,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5