[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.5392 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 52,69 | 2,05 | 98,4 |
02.10.2024 | 39,17 | 1,52 | 73,2 |
03.10.2024 | 41,00 | 1,59 | 76,6 |
04.10.2024 | 37,11 | 1,44 | 69,3 |
05.10.2024 | 37,99 | 1,48 | 71,0 |
06.10.2024 | 88,94 | 3,46 | 166,1 |
07.10.2024 | 18,22 | 0,71 | 34,0 |
08.10.2024 | 36,26 | 1,41 | 67,7 |
09.10.2024 | 85,66 | 3,33 | 160,0 |
10.10.2024 | 29,16 | 1,13 | 54,5 |
11.10.2024 | 40,94 | 1,59 | 76,5 |
12.10.2024 | 79,31 | 3,08 | 148,1 |
13.10.2024 | 52,38 | 2,03 | 97,8 |
14.10.2024 | 59,55 | 2,31 | 111,2 |
15.10.2024 | 91,29 | 3,55 | 170,5 |
16.10.2024 | 90,98 | 3,53 | 169,9 |
17.10.2024 | 61,74 | 2,40 | 115,3 |
18.10.2024 | 48,15 | 1,87 | 89,9 |
19.10.2024 | 26,21 | 1,02 | 48,9 |
20.10.2024 | 19,85 | 0,77 | 37,1 |
21.10.2024 | 22,09 | 0,86 | 41,3 |
22.10.2024 | 17,73 | 0,69 | 33,1 |
23.10.2024 | 68,28 | 2,65 | 127,5 |
24.10.2024 | 55,50 | 2,16 | 103,7 |
25.10.2024 | 22,72 | 0,88 | 42,4 |
26.10.2024 | 36,71 | 1,43 | 68,6 |
27.10.2024 | 14,10 | 0,55 | 26,3 |
28.10.2024 | 12,46 | 0,48 | 23,3 |
29.10.2024 | 25,03 | 0,97 | 46,7 |
30.10.2024 | 14,37 | 0,56 | 26,8 |
31.10.2024 | 24,49 | 0,95 | 45,8 |
Summe | 1.350,08 | 52,45 | 81,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5