[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 103.732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 65,99 | 2,56 | 63,6 | 
| 02.07.2024 | 70,00 | 2,72 | 67,5 | 
| 03.07.2024 | 109,51 | 4,25 | 105,6 | 
| 04.07.2024 | 62,20 | 2,42 | 60,0 | 
| 05.07.2024 | 98,45 | 3,82 | 94,9 | 
| 06.07.2024 | 131,59 | 5,11 | 126,9 | 
| 07.07.2024 | 155,01 | 6,02 | 149,4 | 
| 08.07.2024 | 170,49 | 6,62 | 164,4 | 
| 09.07.2024 | 186,41 | 7,24 | 179,7 | 
| 10.07.2024 | 92,76 | 3,60 | 89,4 | 
| 11.07.2024 | 124,49 | 4,84 | 120,0 | 
| 12.07.2024 | 88,00 | 3,42 | 84,8 | 
| 13.07.2024 | 146,64 | 5,70 | 141,4 | 
| 14.07.2024 | 172,63 | 6,71 | 166,4 | 
| 15.07.2024 | 185,44 | 7,20 | 178,8 | 
| 16.07.2024 | 120,88 | 4,70 | 116,5 | 
| 17.07.2024 | 161,92 | 6,29 | 156,1 | 
| 18.07.2024 | 165,80 | 6,44 | 159,8 | 
| 19.07.2024 | 148,35 | 5,76 | 143,0 | 
| 20.07.2024 | 173,04 | 6,72 | 166,8 | 
| 21.07.2024 | 156,68 | 6,09 | 151,0 | 
| 22.07.2024 | 97,84 | 3,80 | 94,3 | 
| 23.07.2024 | 140,90 | 5,47 | 135,8 | 
| 24.07.2024 | 136,45 | 5,30 | 131,5 | 
| 25.07.2024 | 170,41 | 6,62 | 164,3 | 
| 26.07.2024 | 98,03 | 3,81 | 94,5 | 
| 27.07.2024 | 79,97 | 3,11 | 77,1 | 
| 28.07.2024 | 150,22 | 5,84 | 144,8 | 
| 29.07.2024 | 169,90 | 6,60 | 163,8 | 
| 30.07.2024 | 178,78 | 6,95 | 172,3 | 
| 31.07.2024 | 166,66 | 6,47 | 160,7 | 
| Summe | 4.175,47 | 162,22 | 129,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5