[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9086 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 11,96 | 0,46 | 52,2 | 
| 02.11.2024 | 26,82 | 1,04 | 117,1 | 
| 03.11.2024 | 63,10 | 2,45 | 275,4 | 
| 04.11.2024 | 71,61 | 2,78 | 312,6 | 
| 05.11.2024 | 18,78 | 0,73 | 82,0 | 
| 06.11.2024 | 7,50 | 0,29 | 32,8 | 
| 07.11.2024 | 15,37 | 0,60 | 67,1 | 
| 08.11.2024 | 7,45 | 0,29 | 32,5 | 
| 09.11.2024 | 33,49 | 1,30 | 146,2 | 
| 10.11.2024 | 9,07 | 0,35 | 39,6 | 
| 11.11.2024 | 5,49 | 0,21 | 23,9 | 
| 12.11.2024 | 26,11 | 1,01 | 114,0 | 
| 13.11.2024 | 8,55 | 0,33 | 37,3 | 
| 14.11.2024 | 8,98 | 0,35 | 39,2 | 
| 15.11.2024 | 14,16 | 0,55 | 61,8 | 
| 16.11.2024 | 14,58 | 0,57 | 63,7 | 
| 17.11.2024 | 2,69 | 0,10 | 11,7 | 
| 18.11.2024 | 11,98 | 0,47 | 52,3 | 
| 19.11.2024 | 3,54 | 0,14 | 15,5 | 
| 20.11.2024 | 13,91 | 0,54 | 60,7 | 
| 21.11.2024 | 0,73 | 0,03 | 3,2 | 
| 22.11.2024 | 0,53 | 0,02 | 2,3 | 
| 23.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 24.11.2024 | 15,60 | 0,61 | 68,1 | 
| 25.11.2024 | 15,75 | 0,61 | 68,8 | 
| 26.11.2024 | 14,57 | 0,57 | 63,6 | 
| 27.11.2024 | 13,32 | 0,52 | 58,1 | 
| 28.11.2024 | 19,23 | 0,75 | 84,0 | 
| 29.11.2024 | 35,08 | 1,36 | 153,1 | 
| 30.11.2024 | 49,98 | 1,94 | 218,2 | 
| Summe | 539,94 | 20,98 | 78,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5