[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2018 | 12,65 | 0,49 | 83,3 | 
| 02.01.2018 | 9,90 | 0,38 | 65,2 | 
| 03.01.2018 | 16,40 | 0,64 | 108,0 | 
| 04.01.2018 | 8,30 | 0,32 | 54,6 | 
| 05.01.2018 | 3,83 | 0,15 | 25,2 | 
| 06.01.2018 | 12,21 | 0,47 | 80,4 | 
| 07.01.2018 | 7,78 | 0,30 | 51,2 | 
| 08.01.2018 | 8,97 | 0,35 | 59,1 | 
| 09.01.2018 | 10,78 | 0,42 | 71,0 | 
| 10.01.2018 | 17,15 | 0,67 | 112,9 | 
| 11.01.2018 | 12,60 | 0,49 | 83,0 | 
| 12.01.2018 | 6,40 | 0,25 | 42,2 | 
| 13.01.2018 | 4,08 | 0,16 | 26,9 | 
| 14.01.2018 | 10,78 | 0,42 | 71,0 | 
| 15.01.2018 | 7,58 | 0,29 | 49,9 | 
| 16.01.2018 | 17,82 | 0,69 | 117,3 | 
| 17.01.2018 | 6,59 | 0,26 | 43,4 | 
| 18.01.2018 | 10,49 | 0,41 | 69,1 | 
| 19.01.2018 | 9,05 | 0,35 | 59,6 | 
| 20.01.2018 | 16,80 | 0,65 | 110,6 | 
| 21.01.2018 | 6,94 | 0,27 | 45,7 | 
| 22.01.2018 | 0,46 | 0,02 | 3,0 | 
| 23.01.2018 | 8,96 | 0,35 | 59,0 | 
| 24.01.2018 | 11,13 | 0,43 | 73,3 | 
| 25.01.2018 | 6,14 | 0,24 | 40,4 | 
| 26.01.2018 | 10,90 | 0,42 | 71,8 | 
| 27.01.2018 | 40,40 | 1,57 | 266,0 | 
| 28.01.2018 | 4,74 | 0,18 | 31,2 | 
| 29.01.2018 | 2,97 | 0,12 | 19,6 | 
| 30.01.2018 | 83,59 | 3,25 | 550,4 | 
| 31.01.2018 | 5,00 | 0,19 | 32,9 | 
| Summe | 391,40 | 15,21 | 83,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5