[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 663,3 | 25,8 | 470,8 | 140,9 | 
| Februar | 1.397,7 | 54,3 | 1.109,9 | 125,9 | 
| März | 3.340,3 | 129,8 | 2.114,5 | 158,0 | 
| April | 3.576,5 | 138,9 | 2.872,6 | 124,5 | 
| Mai | 4.406,9 | 171,2 | 3.080,0 | 143,1 | 
| Juni | 3.332,2 | 129,5 | 3.112,0 | 107,1 | 
| Juli | 3.217,4 | 125,0 | 3.215,7 | 100,1 | 
| August | 3.195,1 | 124,1 | 3.080,0 | 103,7 | 
| September | 2.967,1 | 115,3 | 2.532,8 | 117,1 | 
| Oktober | 2.403,1 | 93,4 | 1.659,7 | 144,8 | 
| November | 1.470,8 | 57,1 | 687,3 | 214,0 | 
| Dezember | 240,0 | 9,3 | 518,7 | 46,3 | 
| Summe | 30.210,36 | 1.173,67 | 24.454,02 | 123,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5