[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 145,39 | 5,65 | 172,2 | 
| 02.09.2011 | 74,31 | 2,89 | 88,0 | 
| 03.09.2011 | 136,21 | 5,29 | 161,3 | 
| 04.09.2011 | 104,90 | 4,08 | 124,2 | 
| 05.09.2011 | 51,28 | 1,99 | 60,7 | 
| 06.09.2011 | 153,30 | 5,96 | 181,6 | 
| 07.09.2011 | 59,19 | 2,30 | 70,1 | 
| 08.09.2011 | 14,47 | 0,56 | 17,1 | 
| 09.09.2011 | 53,10 | 2,06 | 62,9 | 
| 10.09.2011 | 86,17 | 3,35 | 102,1 | 
| 11.09.2011 | 129,89 | 5,05 | 153,9 | 
| 12.09.2011 | 83,96 | 3,26 | 99,4 | 
| 13.09.2011 | 87,33 | 3,39 | 103,4 | 
| 14.09.2011 | 129,46 | 5,03 | 153,3 | 
| 15.09.2011 | 168,05 | 6,53 | 199,1 | 
| 16.09.2011 | 149,37 | 5,80 | 176,9 | 
| 17.09.2011 | 38,29 | 1,49 | 45,4 | 
| 18.09.2011 | 58,11 | 2,26 | 68,8 | 
| 19.09.2011 | 41,28 | 1,60 | 48,9 | 
| 20.09.2011 | 91,22 | 3,54 | 108,0 | 
| 21.09.2011 | 114,64 | 4,45 | 135,8 | 
| 22.09.2011 | 68,58 | 2,66 | 81,2 | 
| 23.09.2011 | 75,06 | 2,92 | 88,9 | 
| 24.09.2011 | 143,28 | 5,57 | 169,7 | 
| 25.09.2011 | 90,91 | 3,53 | 107,7 | 
| 26.09.2011 | 151,32 | 5,88 | 179,2 | 
| 27.09.2011 | 86,44 | 3,36 | 102,4 | 
| 28.09.2011 | 144,09 | 5,60 | 170,7 | 
| 29.09.2011 | 100,84 | 3,92 | 119,4 | 
| 30.09.2011 | 136,62 | 5,31 | 161,8 | 
| Summe | 2.967,07 | 115,27 | 117,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5