[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.731 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 0,24 | 0,01 | 1,4 | 
| 02.12.2011 | 26,39 | 1,03 | 157,7 | 
| 03.12.2011 | 9,78 | 0,38 | 58,5 | 
| 04.12.2011 | 6,11 | 0,24 | 36,5 | 
| 05.12.2011 | 31,95 | 1,24 | 191,0 | 
| 06.12.2011 | 11,86 | 0,46 | 70,9 | 
| 07.12.2011 | 8,50 | 0,33 | 50,8 | 
| 08.12.2011 | 24,59 | 0,96 | 147,0 | 
| 09.12.2011 | 6,56 | 0,25 | 39,2 | 
| 10.12.2011 | 45,05 | 1,75 | 269,2 | 
| 11.12.2011 | 62,11 | 2,41 | 371,2 | 
| 12.12.2011 | 6,31 | 0,25 | 37,7 | 
| 13.12.2011 | 6,05 | 0,23 | 36,1 | 
| 14.12.2011 | 7,14 | 0,28 | 42,7 | 
| 15.12.2011 | 7,46 | 0,29 | 44,6 | 
| 16.12.2011 | 1,04 | 0,04 | 6,2 | 
| 17.12.2011 | 18,23 | 0,71 | 109,0 | 
| 18.12.2011 | 5,50 | 0,21 | 32,8 | 
| 19.12.2011 | 8,40 | 0,33 | 50,2 | 
| 20.12.2011 | 8,39 | 0,33 | 50,1 | 
| 21.12.2011 | 5,05 | 0,20 | 30,2 | 
| 22.12.2011 | 3,90 | 0,15 | 23,3 | 
| 23.12.2011 | 1,38 | 0,05 | 8,2 | 
| 24.12.2011 | 6,41 | 0,25 | 38,3 | 
| 25.12.2011 | 1,40 | 0,05 | 8,3 | 
| 26.12.2011 | 1,31 | 0,05 | 7,8 | 
| 27.12.2011 | 2,99 | 0,12 | 17,9 | 
| 28.12.2011 | 1,47 | 0,06 | 8,8 | 
| 29.12.2011 | 12,40 | 0,48 | 74,1 | 
| 30.12.2011 | 6,11 | 0,24 | 36,5 | 
| 31.12.2011 | 9,12 | 0,35 | 54,5 | 
| Summe | 353,17 | 13,72 | 68,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5