[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 172,89 | 6,72 | 174,0 | 
| 02.05.2011 | 144,70 | 5,62 | 145,6 | 
| 03.05.2011 | 91,79 | 3,57 | 92,4 | 
| 04.05.2011 | 127,74 | 4,96 | 128,6 | 
| 05.05.2011 | 169,14 | 6,57 | 170,2 | 
| 06.05.2011 | 135,14 | 5,25 | 136,0 | 
| 07.05.2011 | 205,78 | 7,99 | 207,1 | 
| 08.05.2011 | 173,52 | 6,74 | 174,6 | 
| 09.05.2011 | 161,52 | 6,28 | 162,6 | 
| 10.05.2011 | 166,91 | 6,48 | 168,0 | 
| 11.05.2011 | 144,10 | 5,60 | 145,0 | 
| 12.05.2011 | 76,45 | 2,97 | 76,9 | 
| 13.05.2011 | 173,20 | 6,73 | 174,3 | 
| 14.05.2011 | 129,73 | 5,04 | 130,6 | 
| 15.05.2011 | 121,15 | 4,71 | 121,9 | 
| 16.05.2011 | 57,14 | 2,22 | 57,5 | 
| 17.05.2011 | 87,61 | 3,40 | 88,2 | 
| 18.05.2011 | 158,27 | 6,15 | 159,3 | 
| 19.05.2011 | 166,00 | 6,45 | 167,1 | 
| 20.05.2011 | 149,61 | 5,81 | 150,6 | 
| 21.05.2011 | 104,55 | 4,06 | 105,2 | 
| 22.05.2011 | 172,69 | 6,71 | 173,8 | 
| 23.05.2011 | 154,59 | 6,01 | 155,6 | 
| 24.05.2011 | 172,19 | 6,69 | 173,3 | 
| 25.05.2011 | 176,24 | 6,85 | 177,4 | 
| 26.05.2011 | 159,01 | 6,18 | 160,0 | 
| 27.05.2011 | 122,74 | 4,77 | 123,5 | 
| 28.05.2011 | 110,21 | 4,28 | 110,9 | 
| 29.05.2011 | 124,67 | 4,84 | 125,5 | 
| 30.05.2011 | 132,65 | 5,15 | 133,5 | 
| 31.05.2011 | 164,97 | 6,41 | 166,0 | 
| Summe | 4.406,89 | 171,21 | 143,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5