[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 132,73 | 5,16 | 194,6 | 
| 02.03.2011 | 140,18 | 5,45 | 205,5 | 
| 03.03.2011 | 115,95 | 4,50 | 170,0 | 
| 04.03.2011 | 135,99 | 5,28 | 199,4 | 
| 05.03.2011 | 118,99 | 4,62 | 174,4 | 
| 06.03.2011 | 67,19 | 2,61 | 98,5 | 
| 07.03.2011 | 153,28 | 5,95 | 224,7 | 
| 08.03.2011 | 149,30 | 5,80 | 218,9 | 
| 09.03.2011 | 115,31 | 4,48 | 169,0 | 
| 10.03.2011 | 57,23 | 2,22 | 83,9 | 
| 11.03.2011 | 30,57 | 1,19 | 44,8 | 
| 12.03.2011 | 119,29 | 4,63 | 174,9 | 
| 13.03.2011 | 66,48 | 2,58 | 97,5 | 
| 14.03.2011 | 46,35 | 1,80 | 68,0 | 
| 15.03.2011 | 125,32 | 4,87 | 183,7 | 
| 16.03.2011 | 33,55 | 1,30 | 49,2 | 
| 17.03.2011 | 110,73 | 4,30 | 162,3 | 
| 18.03.2011 | 77,94 | 3,03 | 114,3 | 
| 19.03.2011 | 109,48 | 4,25 | 160,5 | 
| 20.03.2011 | 61,13 | 2,37 | 89,6 | 
| 21.03.2011 | 150,46 | 5,85 | 220,6 | 
| 22.03.2011 | 148,88 | 5,78 | 218,3 | 
| 23.03.2011 | 134,84 | 5,24 | 197,7 | 
| 24.03.2011 | 150,26 | 5,84 | 220,3 | 
| 25.03.2011 | 127,82 | 4,97 | 187,4 | 
| 26.03.2011 | 84,15 | 3,27 | 123,4 | 
| 27.03.2011 | 130,30 | 5,06 | 191,0 | 
| 28.03.2011 | 94,55 | 3,67 | 138,6 | 
| 29.03.2011 | 124,19 | 4,82 | 182,1 | 
| 30.03.2011 | 154,98 | 6,02 | 227,2 | 
| 31.03.2011 | 72,87 | 2,83 | 106,8 | 
| Summe | 3340,28 | 129,77 | 158,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2