[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 186,28 | 7,24 | 347,9 |
| 02.10.2011 | 133,54 | 5,19 | 249,4 |
| 03.10.2011 | 129,29 | 5,02 | 241,5 |
| 04.10.2011 | 120,55 | 4,68 | 225,2 |
| 05.10.2011 | 18,05 | 0,70 | 33,7 |
| 06.10.2011 | 28,93 | 1,12 | 54,0 |
| 07.10.2011 | 96,09 | 3,73 | 179,5 |
| 08.10.2011 | 38,74 | 1,50 | 72,4 |
| 09.10.2011 | 53,94 | 2,10 | 100,7 |
| 10.10.2011 | 20,58 | 0,80 | 38,4 |
| 11.10.2011 | 8,40 | 0,33 | 15,7 |
| 12.10.2011 | 9,75 | 0,38 | 18,2 |
| 13.10.2011 | 63,55 | 2,47 | 118,7 |
| 14.10.2011 | 131,16 | 5,10 | 245,0 |
| 15.10.2011 | 116,36 | 4,52 | 217,3 |
| 16.10.2011 | 99,70 | 3,87 | 186,2 |
| 17.10.2011 | 133,65 | 5,19 | 249,6 |
| 18.10.2011 | 78,78 | 3,06 | 147,1 |
| 19.10.2011 | 23,21 | 0,90 | 43,4 |
| 20.10.2011 | 41,10 | 1,60 | 76,8 |
| 21.10.2011 | 27,68 | 1,08 | 51,7 |
| 22.10.2011 | 164,13 | 6,38 | 306,6 |
| 23.10.2011 | 117,46 | 4,56 | 219,4 |
| 24.10.2011 | 142,01 | 5,52 | 265,2 |
| 25.10.2011 | 95,80 | 3,72 | 178,9 |
| 26.10.2011 | 59,87 | 2,33 | 111,8 |
| 27.10.2011 | 13,70 | 0,53 | 25,6 |
| 28.10.2011 | 81,26 | 3,16 | 151,8 |
| 29.10.2011 | 88,89 | 3,45 | 166,0 |
| 30.10.2011 | 10,42 | 0,40 | 19,5 |
| 31.10.2011 | 70,21 | 2,73 | 131,1 |
| Summe | 2.403,06 | 93,36 | 144,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5