[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 76,73 | 2,98 | 77,2 | 
| 02.08.2011 | 166,07 | 6,45 | 167,1 | 
| 03.08.2011 | 98,43 | 3,82 | 99,1 | 
| 04.08.2011 | 69,54 | 2,70 | 70,0 | 
| 05.08.2011 | 133,18 | 5,17 | 134,0 | 
| 06.08.2011 | 95,58 | 3,71 | 96,2 | 
| 07.08.2011 | 78,54 | 3,05 | 79,0 | 
| 08.08.2011 | 68,40 | 2,66 | 68,8 | 
| 09.08.2011 | 42,69 | 1,66 | 43,0 | 
| 10.08.2011 | 113,82 | 4,42 | 114,6 | 
| 11.08.2011 | 108,33 | 4,21 | 109,0 | 
| 12.08.2011 | 41,12 | 1,60 | 41,4 | 
| 13.08.2011 | 75,53 | 2,93 | 76,0 | 
| 14.08.2011 | 78,75 | 3,06 | 79,3 | 
| 15.08.2011 | 99,11 | 3,85 | 99,7 | 
| 16.08.2011 | 91,74 | 3,56 | 92,3 | 
| 17.08.2011 | 124,99 | 4,86 | 125,8 | 
| 18.08.2011 | 177,01 | 6,88 | 178,2 | 
| 19.08.2011 | 72,43 | 2,81 | 72,9 | 
| 20.08.2011 | 127,25 | 4,94 | 128,1 | 
| 21.08.2011 | 61,05 | 2,37 | 61,4 | 
| 22.08.2011 | 156,92 | 6,10 | 157,9 | 
| 23.08.2011 | 155,04 | 6,02 | 156,0 | 
| 24.08.2011 | 114,53 | 4,45 | 115,3 | 
| 25.08.2011 | 110,09 | 4,28 | 110,8 | 
| 26.08.2011 | 114,30 | 4,44 | 115,0 | 
| 27.08.2011 | 22,96 | 0,89 | 23,1 | 
| 28.08.2011 | 178,25 | 6,93 | 179,4 | 
| 29.08.2011 | 90,02 | 3,50 | 90,6 | 
| 30.08.2011 | 142,61 | 5,54 | 143,5 | 
| 31.08.2011 | 110,07 | 4,28 | 110,8 | 
| Summe | 3.195,08 | 124,13 | 103,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5