[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 121,14 | 4,71 | 126,5 | 
| 02.04.2014 | 134,57 | 5,23 | 140,5 | 
| 03.04.2014 | 121,64 | 4,73 | 127,0 | 
| 04.04.2014 | 91,28 | 3,55 | 95,3 | 
| 05.04.2014 | 56,19 | 2,18 | 58,7 | 
| 06.04.2014 | 118,90 | 4,62 | 124,2 | 
| 07.04.2014 | 127,72 | 4,96 | 133,4 | 
| 08.04.2014 | 101,05 | 3,93 | 105,5 | 
| 09.04.2014 | 70,75 | 2,75 | 73,9 | 
| 10.04.2014 | 38,34 | 1,49 | 40,0 | 
| 11.04.2014 | 61,88 | 2,40 | 64,6 | 
| 12.04.2014 | 95,91 | 3,73 | 100,2 | 
| 13.04.2014 | 117,43 | 4,56 | 122,6 | 
| 14.04.2014 | 96,21 | 3,74 | 100,5 | 
| 15.04.2014 | 46,04 | 1,79 | 48,1 | 
| 16.04.2014 | 129,32 | 5,02 | 135,1 | 
| 17.04.2014 | 168,90 | 6,56 | 176,4 | 
| 18.04.2014 | 49,18 | 1,91 | 51,4 | 
| 19.04.2014 | 155,79 | 6,05 | 162,7 | 
| 20.04.2014 | 138,82 | 5,39 | 145,0 | 
| 21.04.2014 | 136,07 | 5,29 | 142,1 | 
| 22.04.2014 | 114,38 | 4,44 | 119,5 | 
| 23.04.2014 | 156,98 | 6,10 | 163,9 | 
| 24.04.2014 | 156,68 | 6,09 | 163,6 | 
| 25.04.2014 | 149,54 | 5,81 | 156,2 | 
| 26.04.2014 | 117,30 | 4,56 | 122,5 | 
| 27.04.2014 | 55,27 | 2,15 | 57,7 | 
| 28.04.2014 | 36,46 | 1,42 | 38,1 | 
| 29.04.2014 | 75,31 | 2,93 | 78,6 | 
| 30.04.2014 | 137,78 | 5,35 | 143,9 | 
| Summe | 3.176,82 | 123,42 | 110,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5