[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 9,45 | 0,37 | 13,9 | 
| 02.03.2015 | 43,37 | 1,68 | 63,6 | 
| 03.03.2015 | 73,31 | 2,85 | 107,5 | 
| 04.03.2015 | 63,59 | 2,47 | 93,2 | 
| 05.03.2015 | 87,75 | 3,41 | 128,7 | 
| 06.03.2015 | 30,90 | 1,20 | 45,3 | 
| 07.03.2015 | 103,29 | 4,01 | 151,4 | 
| 08.03.2015 | 114,27 | 4,44 | 167,5 | 
| 09.03.2015 | 135,44 | 5,26 | 198,6 | 
| 10.03.2015 | 91,41 | 3,55 | 134,0 | 
| 11.03.2015 | 130,34 | 5,06 | 191,1 | 
| 12.03.2015 | 84,00 | 3,26 | 123,2 | 
| 13.03.2015 | 28,77 | 1,12 | 42,2 | 
| 14.03.2015 | 25,87 | 1,01 | 37,9 | 
| 15.03.2015 | 5,00 | 0,19 | 7,3 | 
| 16.03.2015 | 69,55 | 2,70 | 102,0 | 
| 17.03.2015 | 81,83 | 3,18 | 120,0 | 
| 18.03.2015 | 508,74 | 19,76 | 745,8 | 
| 19.03.2015 | 75,45 | 2,93 | 110,6 | 
| 20.03.2015 | 73,66 | 2,86 | 108,0 | 
| 21.03.2015 | 122,04 | 4,74 | 178,9 | 
| 22.03.2015 | 39,62 | 1,54 | 58,1 | 
| 23.03.2015 | 49,97 | 1,94 | 73,3 | 
| 24.03.2015 | 33,67 | 1,31 | 49,4 | 
| 25.03.2015 | 78,25 | 3,04 | 114,7 | 
| 26.03.2015 | 8,55 | 0,33 | 12,5 | 
| 27.03.2015 | 342,90 | 13,32 | 502,7 | 
| 28.03.2015 | 56,91 | 2,21 | 83,4 | 
| 29.03.2015 | 10,38 | 0,40 | 15,2 | 
| 30.03.2015 | 60,81 | 2,36 | 89,2 | 
| 31.03.2015 | 74,39 | 2,89 | 109,1 | 
| Summe | 2.713,49 | 105,42 | 128,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5