[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.6396 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 4,55 | 0,18 | 11,5 | 
| 02.02.2016 | 7,67 | 0,30 | 19,3 | 
| 03.02.2016 | 26,96 | 1,05 | 68,0 | 
| 04.02.2016 | 6,85 | 0,27 | 17,3 | 
| 05.02.2016 | 8,54 | 0,33 | 21,5 | 
| 06.02.2016 | 41,67 | 1,62 | 105,1 | 
| 07.02.2016 | 60,46 | 2,35 | 152,5 | 
| 08.02.2016 | 11,65 | 0,45 | 29,4 | 
| 09.02.2016 | 8,00 | 0,31 | 20,2 | 
| 10.02.2016 | 24,89 | 0,97 | 62,8 | 
| 11.02.2016 | 26,54 | 1,03 | 67,0 | 
| 12.02.2016 | 36,99 | 1,44 | 93,3 | 
| 13.02.2016 | 22,99 | 0,89 | 58,0 | 
| 14.02.2016 | 13,44 | 0,52 | 33,9 | 
| 15.02.2016 | 15,05 | 0,58 | 38,0 | 
| 16.02.2016 | 15,77 | 0,61 | 39,8 | 
| 17.02.2016 | 11,74 | 0,46 | 29,6 | 
| 18.02.2016 | 44,68 | 1,74 | 112,7 | 
| 19.02.2016 | 24,89 | 0,97 | 62,8 | 
| 20.02.2016 | 4,21 | 0,16 | 10,6 | 
| 21.02.2016 | 6,66 | 0,26 | 16,8 | 
| 22.02.2016 | 19,50 | 0,76 | 49,2 | 
| 23.02.2016 | 14,27 | 0,55 | 36,0 | 
| 24.02.2016 | 46,07 | 1,79 | 116,2 | 
| 25.02.2016 | 102,38 | 3,98 | 258,3 | 
| 26.02.2016 | 70,26 | 2,73 | 177,3 | 
| 27.02.2016 | 121,83 | 4,73 | 307,3 | 
| 28.02.2016 | 43,27 | 1,68 | 109,2 | 
| 29.02.2016 | 4,23 | 0,16 | 10,7 | 
| Summe | 845,99 | 32,87 | 73,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5