[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | 37,15 | 1,44 | 44,0 | 
| 02.09.2023 | 109,27 | 4,25 | 129,4 | 
| 03.09.2023 | 120,80 | 4,69 | 143,1 | 
| 04.09.2023 | 176,10 | 6,84 | 208,6 | 
| 05.09.2023 | 172,41 | 6,70 | 204,2 | 
| 06.09.2023 | 173,44 | 6,74 | 205,4 | 
| 07.09.2023 | 173,87 | 6,76 | 205,9 | 
| 08.09.2023 | 169,97 | 6,60 | 201,3 | 
| 09.09.2023 | 166,68 | 6,48 | 197,4 | 
| 10.09.2023 | 161,67 | 6,28 | 191,5 | 
| 11.09.2023 | 161,00 | 6,25 | 190,7 | 
| 12.09.2023 | 148,49 | 5,77 | 175,9 | 
| 13.09.2023 | 54,42 | 2,11 | 64,5 | 
| 14.09.2023 | 170,17 | 6,61 | 201,6 | 
| 15.09.2023 | 141,27 | 5,49 | 167,3 | 
| 16.09.2023 | 162,72 | 6,32 | 192,7 | 
| 17.09.2023 | 139,44 | 5,42 | 165,2 | 
| 18.09.2023 | 38,16 | 1,48 | 45,2 | 
| 19.09.2023 | 110,25 | 4,28 | 130,6 | 
| 20.09.2023 | 152,79 | 5,94 | 181,0 | 
| 21.09.2023 | 118,96 | 4,62 | 140,9 | 
| 22.09.2023 | 28,26 | 1,10 | 33,5 | 
| 23.09.2023 | 72,91 | 2,83 | 86,4 | 
| 24.09.2023 | 141,41 | 5,49 | 167,5 | 
| 25.09.2023 | 161,70 | 6,28 | 191,5 | 
| 26.09.2023 | 154,43 | 6,00 | 182,9 | 
| 27.09.2023 | 141,54 | 5,50 | 167,7 | 
| 28.09.2023 | 121,52 | 4,72 | 143,9 | 
| 29.09.2023 | 77,95 | 3,03 | 92,3 | 
| 30.09.2023 | 130,58 | 5,07 | 154,7 | 
| Summe | 3.889,34 | 151,10 | 153,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5