[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 81,72 | 3,17 | 85,3 | 
| 02.04.2021 | 100,81 | 3,92 | 105,3 | 
| 03.04.2021 | 166,99 | 6,49 | 174,4 | 
| 04.04.2021 | 92,26 | 3,58 | 96,3 | 
| 05.04.2021 | 92,26 | 3,58 | 96,3 | 
| 06.04.2021 | 40,92 | 1,59 | 42,7 | 
| 07.04.2021 | 58,86 | 2,29 | 61,5 | 
| 08.04.2021 | 124,10 | 4,82 | 129,6 | 
| 09.04.2021 | 24,05 | 0,93 | 25,1 | 
| 10.04.2021 | 126,07 | 4,90 | 131,7 | 
| 11.04.2021 | 50,24 | 1,95 | 52,5 | 
| 12.04.2021 | 127,04 | 4,94 | 132,7 | 
| 13.04.2021 | 120,85 | 4,69 | 126,2 | 
| 14.04.2021 | 98,15 | 3,81 | 102,5 | 
| 15.04.2021 | 32,78 | 1,27 | 34,2 | 
| 16.04.2021 | 35,45 | 1,38 | 37,0 | 
| 17.04.2021 | 61,96 | 2,41 | 64,7 | 
| 18.04.2021 | 95,01 | 3,69 | 99,2 | 
| 19.04.2021 | 0,08 | 0,00 | 0,1 | 
| 20.04.2021 | 146,89 | 5,71 | 153,4 | 
| 21.04.2021 | 144,05 | 5,60 | 150,4 | 
| 22.04.2021 | 186,13 | 7,23 | 194,4 | 
| 23.04.2021 | 193,00 | 7,50 | 201,6 | 
| 24.04.2021 | 168,26 | 6,54 | 175,7 | 
| 25.04.2021 | 173,08 | 6,72 | 180,8 | 
| 26.04.2021 | 192,35 | 7,47 | 200,9 | 
| 27.04.2021 | 128,73 | 5,00 | 134,4 | 
| 28.04.2021 | 193,29 | 7,51 | 201,9 | 
| 29.04.2021 | 121,30 | 4,71 | 126,7 | 
| 30.04.2021 | 116,19 | 4,51 | 121,3 | 
| Summe | 3.292,87 | 127,93 | 114,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5