[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 601,9 | 23,4 | 470,8 | 127,9 | 
| Februar | 1544,9 | 60,0 | 1109,9 | 139,2 | 
| März | 1910,5 | 74,2 | 2114,5 | 90,4 | 
| April | 3563,1 | 138,4 | 2872,6 | 124,0 | 
| Mai | 1718,7 | 66,8 | 3080,0 | 55,8 | 
| Juni | 3181,1 | 123,6 | 3112,0 | 102,2 | 
| Juli | 2000,6 | 77,7 | 3215,7 | 62,2 | 
| August | 3133,7 | 121,7 | 3080,0 | 101,7 | 
| September | 2619,7 | 101,8 | 2532,8 | 103,4 | 
| Oktober | 1665,5 | 64,7 | 1659,7 | 100,3 | 
| November | 671,3 | 26,1 | 687,3 | 97,7 | 
| Dezember | 649,6 | 25,2 | 518,7 | 125,2 | 
| Summe | 23260,61 | 903,68 | 24454,02 | 95,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2