[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | 107,95 | 4,19 | 127,9 | 
| 02.09.2019 | 142,91 | 5,55 | 169,3 | 
| 03.09.2019 | 146,75 | 5,70 | 173,8 | 
| 04.09.2019 | 145,30 | 5,64 | 172,1 | 
| 05.09.2019 | 90,42 | 3,51 | 107,1 | 
| 06.09.2019 | 138,02 | 5,36 | 163,5 | 
| 07.09.2019 | 60,67 | 2,36 | 71,9 | 
| 08.09.2019 | 57,47 | 2,23 | 68,1 | 
| 09.09.2019 | 25,29 | 0,98 | 30,0 | 
| 10.09.2019 | 67,31 | 2,62 | 79,7 | 
| 11.09.2019 | 134,04 | 5,21 | 158,8 | 
| 12.09.2019 | 58,98 | 2,29 | 69,9 | 
| 13.09.2019 | 56,06 | 2,18 | 66,4 | 
| 14.09.2019 | 118,69 | 4,61 | 140,6 | 
| 15.09.2019 | 133,59 | 5,19 | 158,2 | 
| 16.09.2019 | 56,47 | 2,19 | 66,9 | 
| 17.09.2019 | 111,43 | 4,33 | 132,0 | 
| 18.09.2019 | 131,67 | 5,12 | 156,0 | 
| 19.09.2019 | 112,12 | 4,36 | 132,8 | 
| 20.09.2019 | 123,56 | 4,80 | 146,4 | 
| 21.09.2019 | 136,12 | 5,29 | 161,2 | 
| 22.09.2019 | 129,05 | 5,01 | 152,9 | 
| 23.09.2019 | 30,45 | 1,18 | 36,1 | 
| 24.09.2019 | 44,61 | 1,73 | 52,8 | 
| 25.09.2019 | 54,23 | 2,11 | 64,2 | 
| 26.09.2019 | 30,35 | 1,18 | 35,9 | 
| 27.09.2019 | 13,36 | 0,52 | 15,8 | 
| 28.09.2019 | 45,84 | 1,78 | 54,3 | 
| 29.09.2019 | 79,15 | 3,08 | 93,8 | 
| 30.09.2019 | 37,85 | 1,47 | 44,8 | 
| Summe | 2619,72 | 101,78 | 103,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2