[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 2,38 | 0,09 | 15,7 | 
| 02.01.2019 | 24,25 | 0,94 | 159,6 | 
| 03.01.2019 | 68,10 | 2,65 | 448,4 | 
| 04.01.2019 | 7,76 | 0,30 | 51,1 | 
| 05.01.2019 | 6,60 | 0,26 | 43,4 | 
| 06.01.2019 | 8,12 | 0,32 | 53,5 | 
| 07.01.2019 | 4,96 | 0,19 | 32,7 | 
| 08.01.2019 | 5,96 | 0,23 | 39,2 | 
| 09.01.2019 | 3,46 | 0,13 | 22,8 | 
| 10.01.2019 | 3,80 | 0,15 | 25,0 | 
| 11.01.2019 | 0,25 | 0,01 | 1,6 | 
| 12.01.2019 | 5,37 | 0,21 | 35,4 | 
| 13.01.2019 | 3,13 | 0,12 | 20,6 | 
| 14.01.2019 | 11,77 | 0,46 | 77,5 | 
| 15.01.2019 | 10,00 | 0,39 | 65,9 | 
| 16.01.2019 | 5,81 | 0,23 | 38,2 | 
| 17.01.2019 | 9,75 | 0,38 | 64,2 | 
| 18.01.2019 | 75,04 | 2,92 | 494,1 | 
| 19.01.2019 | 72,76 | 2,83 | 479,1 | 
| 20.01.2019 | 78,43 | 3,05 | 516,4 | 
| 21.01.2019 | 15,88 | 0,62 | 104,6 | 
| 22.01.2019 | 9,37 | 0,36 | 61,7 | 
| 23.01.2019 | 10,97 | 0,43 | 72,2 | 
| 24.01.2019 | 10,62 | 0,41 | 69,9 | 
| 25.01.2019 | 3,84 | 0,15 | 25,3 | 
| 26.01.2019 | 0,71 | 0,03 | 4,6 | 
| 27.01.2019 | 10,17 | 0,40 | 67,0 | 
| 28.01.2019 | 7,46 | 0,29 | 49,1 | 
| 29.01.2019 | 18,62 | 0,72 | 122,6 | 
| 30.01.2019 | 23,58 | 0,92 | 155,2 | 
| 31.01.2019 | 83,05 | 3,23 | 546,9 | 
| Summe | 601,93 | 23,39 | 127,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2