[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 68.211 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 31,95 | 1,24 | 46,8 | 
| 02.03.2024 | 54,53 | 2,12 | 79,9 | 
| 03.03.2024 | 135,02 | 5,25 | 197,9 | 
| 04.03.2024 | 139,80 | 5,43 | 204,9 | 
| 05.03.2024 | 23,68 | 0,92 | 34,7 | 
| 06.03.2024 | 69,30 | 2,69 | 101,6 | 
| 07.03.2024 | 51,56 | 2,00 | 75,6 | 
| 08.03.2024 | 142,09 | 5,52 | 208,3 | 
| 09.03.2024 | 76,24 | 2,96 | 111,8 | 
| 10.03.2024 | 79,23 | 3,08 | 116,1 | 
| 11.03.2024 | 72,52 | 2,82 | 106,3 | 
| 12.03.2024 | 58,06 | 2,26 | 85,1 | 
| 13.03.2024 | 35,64 | 1,38 | 52,3 | 
| 14.03.2024 | 34,02 | 1,32 | 49,9 | 
| 15.03.2024 | 57,60 | 2,24 | 84,4 | 
| 16.03.2024 | 34,95 | 1,36 | 51,2 | 
| 17.03.2024 | 47,81 | 1,86 | 70,1 | 
| 18.03.2024 | 105,78 | 4,11 | 155,1 | 
| 19.03.2024 | 106,92 | 4,15 | 156,7 | 
| 20.03.2024 | 98,34 | 3,82 | 144,2 | 
| 21.03.2024 | 80,87 | 3,14 | 118,6 | 
| 22.03.2024 | 34,28 | 1,33 | 50,3 | 
| 23.03.2024 | 66,27 | 2,57 | 97,2 | 
| 24.03.2024 | 19,81 | 0,77 | 29,0 | 
| 25.03.2024 | 38,37 | 1,49 | 56,3 | 
| 26.03.2024 | 56,05 | 2,18 | 82,2 | 
| 27.03.2024 | 109,18 | 4,24 | 160,1 | 
| 28.03.2024 | 87,42 | 3,40 | 128,2 | 
| 29.03.2024 | 39,34 | 1,53 | 57,7 | 
| 30.03.2024 | 62,72 | 2,44 | 91,9 | 
| 31.03.2024 | 97,63 | 3,79 | 143,1 | 
| Summe | 2.146,97 | 83,41 | 101,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5