[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | 95,88 | 3,72 | 96,5 | 
| 02.08.2022 | 141,78 | 5,51 | 142,7 | 
| 03.08.2022 | 157,38 | 6,11 | 158,4 | 
| 04.08.2022 | 150,60 | 5,85 | 151,6 | 
| 05.08.2022 | 127,86 | 4,97 | 128,7 | 
| 06.08.2022 | 171,29 | 6,65 | 172,4 | 
| 07.08.2022 | 165,32 | 6,42 | 166,4 | 
| 08.08.2022 | 159,73 | 6,21 | 160,8 | 
| 09.08.2022 | 155,54 | 6,04 | 156,6 | 
| 10.08.2022 | 134,63 | 5,23 | 135,5 | 
| 11.08.2022 | 157,27 | 6,11 | 158,3 | 
| 12.08.2022 | 152,55 | 5,93 | 153,5 | 
| 13.08.2022 | 135,10 | 5,25 | 136,0 | 
| 14.08.2022 | 115,70 | 4,50 | 116,5 | 
| 15.08.2022 | 86,96 | 3,38 | 87,5 | 
| 16.08.2022 | 115,17 | 4,47 | 115,9 | 
| 17.08.2022 | 129,00 | 5,01 | 129,8 | 
| 18.08.2022 | 86,33 | 3,35 | 86,9 | 
| 19.08.2022 | 35,45 | 1,38 | 35,7 | 
| 20.08.2022 | 68,74 | 2,67 | 69,2 | 
| 21.08.2022 | 135,38 | 5,26 | 136,3 | 
| 22.08.2022 | 142,65 | 5,54 | 143,6 | 
| 23.08.2022 | 156,21 | 6,07 | 157,2 | 
| 24.08.2022 | 149,80 | 5,82 | 150,8 | 
| 25.08.2022 | 119,62 | 4,65 | 120,4 | 
| 26.08.2022 | 80,07 | 3,11 | 80,6 | 
| 27.08.2022 | 44,90 | 1,74 | 45,2 | 
| 28.08.2022 | 92,36 | 3,59 | 93,0 | 
| 29.08.2022 | 150,26 | 5,84 | 151,2 | 
| 30.08.2022 | 141,87 | 5,51 | 142,8 | 
| 31.08.2022 | 78,49 | 3,05 | 79,0 | 
| Summe | 3.833,86 | 148,95 | 124,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5