[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.1866 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 38,03 | 1,48 | 250,4 | 
| 02.01.2023 | 19,55 | 0,76 | 128,8 | 
| 03.01.2023 | 20,71 | 0,80 | 136,4 | 
| 04.01.2023 | 1,32 | 0,05 | 8,7 | 
| 05.01.2023 | 14,98 | 0,58 | 98,7 | 
| 06.01.2023 | 5,96 | 0,23 | 39,2 | 
| 07.01.2023 | 4,96 | 0,19 | 32,7 | 
| 08.01.2023 | 5,16 | 0,20 | 34,0 | 
| 09.01.2023 | 11,95 | 0,46 | 78,7 | 
| 10.01.2023 | 14,00 | 0,54 | 92,2 | 
| 11.01.2023 | 5,24 | 0,20 | 34,5 | 
| 12.01.2023 | 4,09 | 0,16 | 26,9 | 
| 13.01.2023 | 13,86 | 0,54 | 91,3 | 
| 14.01.2023 | 4,05 | 0,16 | 26,7 | 
| 15.01.2023 | 10,92 | 0,42 | 71,9 | 
| 16.01.2023 | 43,64 | 1,70 | 287,4 | 
| 17.01.2023 | 38,37 | 1,49 | 252,6 | 
| 18.01.2023 | 0,30 | 0,01 | 2,0 | 
| 19.01.2023 | 0,82 | 0,03 | 5,4 | 
| 20.01.2023 | 3,77 | 0,15 | 24,8 | 
| 21.01.2023 | 4,24 | 0,16 | 27,9 | 
| 22.01.2023 | 0,32 | 0,01 | 2,1 | 
| 23.01.2023 | 28,64 | 1,11 | 188,6 | 
| 24.01.2023 | 6,97 | 0,27 | 45,9 | 
| 25.01.2023 | 5,76 | 0,22 | 37,9 | 
| 26.01.2023 | 4,55 | 0,18 | 30,0 | 
| 27.01.2023 | 19,92 | 0,77 | 131,1 | 
| 28.01.2023 | 8,22 | 0,32 | 54,1 | 
| 29.01.2023 | 24,99 | 0,97 | 164,6 | 
| 30.01.2023 | 8,44 | 0,33 | 55,6 | 
| 31.01.2023 | 8,06 | 0,31 | 53,1 | 
| Summe | 381,82 | 14,83 | 81,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5