[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 574,2 | 22,3 | 470,8 | 122,0 |
| Februar | 1.110,7 | 43,2 | 1.109,9 | 100,1 |
| März | 2.835,7 | 110,2 | 2.114,5 | 134,1 |
| April | 3.974,1 | 154,4 | 2.872,6 | 138,3 |
| Mai | 4.472,1 | 173,7 | 3.080,0 | 145,2 |
| Juni | 4.516,0 | 175,4 | 3.112,0 | 145,1 |
| Juli | 3.523,0 | 136,9 | 3.215,7 | 109,6 |
| August | 3.895,0 | 151,3 | 3.080,0 | 126,5 |
| September | 2.515,0 | 97,7 | 2.532,8 | 99,3 |
| Oktober | 1.231,9 | 47,9 | 1.659,7 | 74,2 |
| November | 343,5 | 13,3 | 687,3 | 50,0 |
| Dezember | 159,7 | 6,2 | 518,7 | 30,8 |
| Summe | 29.151,12 | 1.132,52 | 24.454,02 | 119,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5