[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 114,22 | 4,44 | 135,3 | 
| 02.09.2021 | 142,18 | 5,52 | 168,4 | 
| 03.09.2021 | 150,88 | 5,86 | 178,7 | 
| 04.09.2021 | 127,55 | 4,96 | 151,1 | 
| 05.09.2021 | 158,63 | 6,16 | 187,9 | 
| 06.09.2021 | 132,56 | 5,15 | 157,0 | 
| 07.09.2021 | 93,52 | 3,63 | 110,8 | 
| 08.09.2021 | 142,64 | 5,54 | 169,0 | 
| 09.09.2021 | 140,96 | 5,48 | 167,0 | 
| 10.09.2021 | 116,87 | 4,54 | 138,4 | 
| 11.09.2021 | 72,33 | 2,81 | 85,7 | 
| 12.09.2021 | 86,63 | 3,37 | 102,6 | 
| 13.09.2021 | 128,98 | 5,01 | 152,8 | 
| 14.09.2021 | 128,55 | 4,99 | 152,3 | 
| 15.09.2021 | 26,86 | 1,04 | 31,8 | 
| 16.09.2021 | 38,75 | 1,51 | 45,9 | 
| 17.09.2021 | 60,03 | 2,33 | 71,1 | 
| 18.09.2021 | 79,15 | 3,07 | 93,7 | 
| 19.09.2021 | 55,08 | 2,14 | 65,2 | 
| 20.09.2021 | 75,86 | 2,95 | 89,9 | 
| 21.09.2021 | 96,22 | 3,74 | 114,0 | 
| 22.09.2021 | 53,80 | 2,09 | 63,7 | 
| 23.09.2021 | 156,92 | 6,10 | 185,9 | 
| 24.09.2021 | 30,85 | 1,20 | 36,5 | 
| 25.09.2021 | 121,08 | 4,70 | 143,4 | 
| 26.09.2021 | 105,59 | 4,10 | 125,1 | 
| 27.09.2021 | 56,87 | 2,21 | 67,4 | 
| 28.09.2021 | 73,21 | 2,84 | 86,7 | 
| 29.09.2021 | 46,34 | 1,80 | 54,9 | 
| 30.09.2021 | 87,78 | 3,41 | 104,0 | 
| Summe | 2.900,88 | 112,70 | 114,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5