[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 35,20 | 1,37 | 65,8 | 
| 02.10.2016 | 45,04 | 1,75 | 84,1 | 
| 03.10.2016 | 41,06 | 1,60 | 76,7 | 
| 04.10.2016 | 35,31 | 1,37 | 66,0 | 
| 05.10.2016 | 75,12 | 2,92 | 140,3 | 
| 06.10.2016 | 14,10 | 0,55 | 26,3 | 
| 07.10.2016 | 24,94 | 0,97 | 46,6 | 
| 08.10.2016 | 50,12 | 1,95 | 93,6 | 
| 09.10.2016 | 59,09 | 2,30 | 110,4 | 
| 10.10.2016 | 47,64 | 1,85 | 89,0 | 
| 11.10.2016 | 19,41 | 0,75 | 36,3 | 
| 12.10.2016 | 15,44 | 0,60 | 28,8 | 
| 13.10.2016 | 24,46 | 0,95 | 45,7 | 
| 14.10.2016 | 88,43 | 3,44 | 165,2 | 
| 15.10.2016 | 54,67 | 2,12 | 102,1 | 
| 16.10.2016 | 90,76 | 3,53 | 169,5 | 
| 17.10.2016 | 53,48 | 2,08 | 99,9 | 
| 18.10.2016 | 29,37 | 1,14 | 54,8 | 
| 19.10.2016 | 20,87 | 0,81 | 39,0 | 
| 20.10.2016 | 12,63 | 0,49 | 23,6 | 
| 21.10.2016 | 39,96 | 1,55 | 74,6 | 
| 22.10.2016 | 7,44 | 0,29 | 13,9 | 
| 23.10.2016 | 51,38 | 2,00 | 96,0 | 
| 24.10.2016 | 6,07 | 0,24 | 11,3 | 
| 25.10.2016 | 35,17 | 1,37 | 65,7 | 
| 26.10.2016 | 31,01 | 1,20 | 57,9 | 
| 27.10.2016 | 37,68 | 1,46 | 70,4 | 
| 28.10.2016 | 14,24 | 0,55 | 26,6 | 
| 29.10.2016 | 49,05 | 1,91 | 91,6 | 
| 30.10.2016 | 17,76 | 0,69 | 33,2 | 
| 31.10.2016 | 39,34 | 1,53 | 73,5 | 
| Summe | 1.166,20 | 45,31 | 70,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5