[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 99.3564 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2015 | 129,16 | 5,02 | 130,0 | 
| 02.08.2015 | 161,71 | 6,28 | 162,8 | 
| 03.08.2015 | 156,33 | 6,07 | 157,3 | 
| 04.08.2015 | 143,90 | 5,59 | 144,8 | 
| 05.08.2015 | 163,09 | 6,34 | 164,1 | 
| 06.08.2015 | 147,33 | 5,72 | 148,3 | 
| 07.08.2015 | 127,61 | 4,96 | 128,4 | 
| 08.08.2015 | 121,93 | 4,74 | 122,7 | 
| 09.08.2015 | 127,18 | 4,94 | 128,0 | 
| 10.08.2015 | 132,03 | 5,13 | 132,9 | 
| 11.08.2015 | 134,82 | 5,24 | 135,7 | 
| 12.08.2015 | 144,94 | 5,63 | 145,9 | 
| 13.08.2015 | 142,57 | 5,54 | 143,5 | 
| 14.08.2015 | 131,92 | 5,13 | 132,8 | 
| 15.08.2015 | 75,62 | 2,94 | 76,1 | 
| 16.08.2015 | 16,41 | 0,64 | 16,5 | 
| 17.08.2015 | 17,96 | 0,70 | 18,1 | 
| 18.08.2015 | 46,48 | 1,81 | 46,8 | 
| 19.08.2015 | 102,54 | 3,98 | 103,2 | 
| 20.08.2015 | 20,78 | 0,81 | 20,9 | 
| 21.08.2015 | 143,24 | 5,56 | 144,2 | 
| 22.08.2015 | 148,65 | 5,78 | 149,6 | 
| 23.08.2015 | 154,57 | 6,00 | 155,6 | 
| 24.08.2015 | 97,56 | 3,79 | 98,2 | 
| 25.08.2015 | 45,37 | 1,76 | 45,7 | 
| 26.08.2015 | 154,14 | 5,99 | 155,1 | 
| 27.08.2015 | 129,89 | 5,05 | 130,7 | 
| 28.08.2015 | 16,60 | 0,65 | 16,7 | 
| 29.08.2015 | 116,94 | 4,54 | 117,7 | 
| 30.08.2015 | 122,15 | 4,75 | 122,9 | 
| 31.08.2015 | 137,30 | 5,33 | 138,2 | 
| Summe | 3.510,73 | 136,39 | 114,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5