[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 140,60 | 5,46 | 262,6 | 
| 02.10.2015 | 137,65 | 5,35 | 257,1 | 
| 03.10.2015 | 145,43 | 5,65 | 271,6 | 
| 04.10.2015 | 104,32 | 4,05 | 194,8 | 
| 05.10.2015 | 22,47 | 0,87 | 42,0 | 
| 06.10.2015 | 42,43 | 1,65 | 79,3 | 
| 07.10.2015 | 35,72 | 1,39 | 66,7 | 
| 08.10.2015 | 31,32 | 1,22 | 58,5 | 
| 09.10.2015 | 15,38 | 0,60 | 28,7 | 
| 10.10.2015 | 25,41 | 0,99 | 47,5 | 
| 11.10.2015 | 113,99 | 4,43 | 212,9 | 
| 12.10.2015 | 129,27 | 5,02 | 241,5 | 
| 13.10.2015 | 99,13 | 3,85 | 185,1 | 
| 14.10.2015 | 14,81 | 0,58 | 27,7 | 
| 15.10.2015 | 10,11 | 0,39 | 18,9 | 
| 16.10.2015 | 9,06 | 0,35 | 16,9 | 
| 17.10.2015 | 12,33 | 0,48 | 23,0 | 
| 18.10.2015 | 25,88 | 1,01 | 48,3 | 
| 19.10.2015 | 36,08 | 1,40 | 67,4 | 
| 20.10.2015 | 10,16 | 0,39 | 19,0 | 
| 21.10.2015 | 12,34 | 0,48 | 23,1 | 
| 22.10.2015 | 15,60 | 0,61 | 29,1 | 
| 23.10.2015 | 56,59 | 2,20 | 105,7 | 
| 24.10.2015 | 56,14 | 2,18 | 104,9 | 
| 25.10.2015 | 17,65 | 0,69 | 33,0 | 
| 26.10.2015 | 43,64 | 1,70 | 81,5 | 
| 27.10.2015 | 98,39 | 3,82 | 183,8 | 
| 28.10.2015 | 18,49 | 0,72 | 34,5 | 
| 29.10.2015 | 12,53 | 0,49 | 23,4 | 
| 30.10.2015 | 47,28 | 1,84 | 88,3 | 
| 31.10.2015 | 96,11 | 3,73 | 179,5 | 
| Summe | 1.636,31 | 63,57 | 98,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5