[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.6396 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 9,61 | 0,37 | 24,2 | 
| 02.02.2021 | 4,16 | 0,16 | 10,5 | 
| 03.02.2021 | 6,56 | 0,25 | 16,5 | 
| 04.02.2021 | 35,24 | 1,37 | 88,9 | 
| 05.02.2021 | 13,15 | 0,51 | 33,2 | 
| 06.02.2021 | 4,76 | 0,18 | 12,0 | 
| 07.02.2021 | 12,13 | 0,47 | 30,6 | 
| 08.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 09.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 10.02.2021 | 0,42 | 0,02 | 1,1 | 
| 11.02.2021 | 0,12 | 0,00 | 0,3 | 
| 12.02.2021 | 1,60 | 0,06 | 4,0 | 
| 13.02.2021 | 8,75 | 0,34 | 22,1 | 
| 14.02.2021 | 53,44 | 2,08 | 134,8 | 
| 15.02.2021 | 30,25 | 1,18 | 76,3 | 
| 16.02.2021 | 9,12 | 0,35 | 23,0 | 
| 17.02.2021 | 32,44 | 1,26 | 81,8 | 
| 18.02.2021 | 69,92 | 2,72 | 176,4 | 
| 19.02.2021 | 98,47 | 3,83 | 248,4 | 
| 20.02.2021 | 95,31 | 3,70 | 240,5 | 
| 21.02.2021 | 117,21 | 4,55 | 295,7 | 
| 22.02.2021 | 18,45 | 0,72 | 46,6 | 
| 23.02.2021 | 93,76 | 3,64 | 236,5 | 
| 24.02.2021 | 100,49 | 3,90 | 253,5 | 
| 25.02.2021 | 111,59 | 4,34 | 281,5 | 
| 26.02.2021 | 39,59 | 1,54 | 99,9 | 
| 27.02.2021 | 61,66 | 2,40 | 155,5 | 
| 28.02.2021 | 124,76 | 4,85 | 314,7 | 
| Summe | 1.152,95 | 44,79 | 103,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5