[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.731 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | 3,21 | 0,12 | 19,2 | 
| 02.12.2021 | 10,35 | 0,40 | 61,8 | 
| 03.12.2021 | 12,33 | 0,48 | 73,7 | 
| 04.12.2021 | 0,19 | 0,01 | 1,1 | 
| 05.12.2021 | 17,03 | 0,66 | 101,8 | 
| 06.12.2021 | 14,60 | 0,57 | 87,2 | 
| 07.12.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,1 | 
| 08.12.2021 | 1,88 | 0,07 | 11,3 | 
| 09.12.2021 | 2,33 | 0,09 | 13,9 | 
| 10.12.2021 | 15,22 | 0,59 | 91,0 | 
| 11.12.2021 | 33,60 | 1,31 | 200,9 | 
| 12.12.2021 | 9,37 | 0,36 | 56,0 | 
| 13.12.2021 | 5,58 | 0,22 | 33,4 | 
| 14.12.2021 | 3,48 | 0,14 | 20,8 | 
| 15.12.2021 | 3,81 | 0,15 | 22,8 | 
| 16.12.2021 | 6,97 | 0,27 | 41,6 | 
| 17.12.2021 | 15,31 | 0,59 | 91,5 | 
| 18.12.2021 | 5,32 | 0,21 | 31,8 | 
| 19.12.2021 | 5,50 | 0,21 | 32,9 | 
| 20.12.2021 | 77,52 | 3,01 | 463,3 | 
| 21.12.2021 | 71,83 | 2,79 | 429,3 | 
| 22.12.2021 | 68,66 | 2,67 | 410,4 | 
| 23.12.2021 | 10,36 | 0,40 | 61,9 | 
| 24.12.2021 | 4,93 | 0,19 | 29,5 | 
| 25.12.2021 | 2,04 | 0,08 | 12,2 | 
| 26.12.2021 | 3,91 | 0,15 | 23,4 | 
| 27.12.2021 | 5,90 | 0,23 | 35,3 | 
| 28.12.2021 | 4,62 | 0,18 | 27,6 | 
| 29.12.2021 | 6,13 | 0,24 | 36,6 | 
| 30.12.2021 | 4,31 | 0,17 | 25,8 | 
| 31.12.2021 | 60,42 | 2,35 | 361,1 | 
| Summe | 486,73 | 18,91 | 93,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5