[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 84.4272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 145,76 | 5,66 | 172,7 | 
| 02.09.2024 | 141,46 | 5,50 | 167,5 | 
| 03.09.2024 | 102,18 | 3,97 | 121,0 | 
| 04.09.2024 | 132,38 | 5,14 | 156,8 | 
| 05.09.2024 | 141,13 | 5,48 | 167,2 | 
| 06.09.2024 | 121,55 | 4,72 | 144,0 | 
| 07.09.2024 | 138,50 | 5,38 | 164,0 | 
| 08.09.2024 | 127,05 | 4,94 | 150,5 | 
| 09.09.2024 | 59,08 | 2,30 | 70,0 | 
| 10.09.2024 | 92,42 | 3,59 | 109,5 | 
| 11.09.2024 | 24,08 | 0,94 | 28,5 | 
| 12.09.2024 | 65,97 | 2,56 | 78,1 | 
| 13.09.2024 | 54,62 | 2,12 | 64,7 | 
| 14.09.2024 | 72,17 | 2,80 | 85,5 | 
| 15.09.2024 | 122,86 | 4,77 | 145,5 | 
| 16.09.2024 | 28,29 | 1,10 | 33,5 | 
| 17.09.2024 | 94,27 | 3,66 | 111,7 | 
| 18.09.2024 | 128,74 | 5,00 | 152,5 | 
| 19.09.2024 | 114,14 | 4,43 | 135,2 | 
| 20.09.2024 | 128,64 | 5,00 | 152,4 | 
| 21.09.2024 | 126,96 | 4,93 | 150,4 | 
| 22.09.2024 | 122,91 | 4,78 | 145,6 | 
| 23.09.2024 | 113,33 | 4,40 | 134,2 | 
| 24.09.2024 | 38,63 | 1,50 | 45,8 | 
| 25.09.2024 | 41,31 | 1,60 | 48,9 | 
| 26.09.2024 | 11,23 | 0,44 | 13,3 | 
| 27.09.2024 | 58,77 | 2,28 | 69,6 | 
| 28.09.2024 | 70,88 | 2,75 | 83,9 | 
| 29.09.2024 | 89,15 | 3,46 | 105,6 | 
| 30.09.2024 | 58,06 | 2,26 | 68,8 | 
| Summe | 2.766,53 | 107,48 | 109,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5