[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 95.7528 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 79,63 | 3,09 | 83,2 | 
| 02.04.2024 | 102,82 | 3,99 | 107,4 | 
| 03.04.2024 | 15,39 | 0,60 | 16,1 | 
| 04.04.2024 | 32,22 | 1,25 | 33,6 | 
| 05.04.2024 | 62,81 | 2,44 | 65,6 | 
| 06.04.2024 | 121,50 | 4,72 | 126,9 | 
| 07.04.2024 | 102,82 | 3,99 | 107,4 | 
| 08.04.2024 | 131,09 | 5,09 | 136,9 | 
| 09.04.2024 | 73,65 | 2,86 | 76,9 | 
| 10.04.2024 | 92,74 | 3,60 | 96,9 | 
| 11.04.2024 | 161,86 | 6,29 | 169,0 | 
| 12.04.2024 | 161,60 | 6,28 | 168,8 | 
| 13.04.2024 | 156,35 | 6,07 | 163,3 | 
| 14.04.2024 | 144,53 | 5,61 | 150,9 | 
| 15.04.2024 | 83,70 | 3,25 | 87,4 | 
| 16.04.2024 | 57,54 | 2,24 | 60,1 | 
| 17.04.2024 | 85,91 | 3,34 | 89,7 | 
| 18.04.2024 | 114,65 | 4,45 | 119,7 | 
| 19.04.2024 | 26,17 | 1,02 | 27,3 | 
| 20.04.2024 | 110,59 | 4,30 | 115,5 | 
| 21.04.2024 | 63,18 | 2,45 | 66,0 | 
| 22.04.2024 | 124,42 | 4,83 | 129,9 | 
| 23.04.2024 | 193,87 | 7,53 | 202,5 | 
| 24.04.2024 | 72,01 | 2,80 | 75,2 | 
| 25.04.2024 | 87,78 | 3,41 | 91,7 | 
| 26.04.2024 | 118,02 | 4,59 | 123,3 | 
| 27.04.2024 | 179,04 | 6,96 | 187,0 | 
| 28.04.2024 | 154,39 | 6,00 | 161,2 | 
| 29.04.2024 | 140,61 | 5,46 | 146,8 | 
| 30.04.2024 | 186,22 | 7,23 | 194,5 | 
| Summe | 3.237,09 | 125,76 | 112,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5