[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 103.732 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2016 | 70,20 | 2,73 | 67,7 |
02.06.2016 | 73,19 | 2,84 | 70,6 |
03.06.2016 | 30,92 | 1,20 | 29,8 |
04.06.2016 | 136,68 | 5,31 | 131,8 |
05.06.2016 | 140,89 | 5,47 | 135,8 |
06.06.2016 | 123,27 | 4,79 | 118,8 |
07.06.2016 | 167,20 | 6,50 | 161,2 |
08.06.2016 | 114,29 | 4,44 | 110,2 |
09.06.2016 | 140,62 | 5,46 | 135,6 |
10.06.2016 | 164,74 | 6,40 | 158,8 |
11.06.2016 | 73,58 | 2,86 | 70,9 |
12.06.2016 | 58,06 | 2,26 | 56,0 |
13.06.2016 | 55,38 | 2,15 | 53,4 |
14.06.2016 | 91,86 | 3,57 | 88,6 |
15.06.2016 | 77,36 | 3,01 | 74,6 |
16.06.2016 | 64,04 | 2,49 | 61,7 |
17.06.2016 | 71,48 | 2,78 | 68,9 |
18.06.2016 | 111,88 | 4,35 | 107,9 |
19.06.2016 | 131,68 | 5,12 | 126,9 |
20.06.2016 | 145,52 | 5,65 | 140,3 |
21.06.2016 | 89,70 | 3,48 | 86,5 |
22.06.2016 | 116,43 | 4,52 | 112,2 |
23.06.2016 | 166,04 | 6,45 | 160,1 |
24.06.2016 | 161,86 | 6,29 | 156,0 |
25.06.2016 | 128,56 | 4,99 | 123,9 |
26.06.2016 | 143,92 | 5,59 | 138,7 |
27.06.2016 | 146,75 | 5,70 | 141,5 |
28.06.2016 | 88,76 | 3,45 | 85,6 |
29.06.2016 | 129,43 | 5,03 | 124,8 |
30.06.2016 | 87,72 | 3,41 | 84,6 |
Summe | 3.301,99 | 128,28 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5