[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.5392 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 131,00 | 5,09 | 244,7 | 
| 02.10.2021 | 112,71 | 4,38 | 210,5 | 
| 03.10.2021 | 49,74 | 1,93 | 92,9 | 
| 04.10.2021 | 16,31 | 0,63 | 30,5 | 
| 05.10.2021 | 13,79 | 0,54 | 25,8 | 
| 06.10.2021 | 73,36 | 2,85 | 137,0 | 
| 07.10.2021 | 97,95 | 3,81 | 182,9 | 
| 08.10.2021 | 54,50 | 2,12 | 101,8 | 
| 09.10.2021 | 134,09 | 5,21 | 250,4 | 
| 10.10.2021 | 133,91 | 5,20 | 250,1 | 
| 11.10.2021 | 45,59 | 1,77 | 85,1 | 
| 12.10.2021 | 17,68 | 0,69 | 33,0 | 
| 13.10.2021 | 83,27 | 3,24 | 155,5 | 
| 14.10.2021 | 9,75 | 0,38 | 18,2 | 
| 15.10.2021 | 46,96 | 1,82 | 87,7 | 
| 16.10.2021 | 93,38 | 3,63 | 174,4 | 
| 17.10.2021 | 20,05 | 0,78 | 37,5 | 
| 18.10.2021 | 28,15 | 1,09 | 52,6 | 
| 19.10.2021 | 10,78 | 0,42 | 20,1 | 
| 20.10.2021 | 50,09 | 1,95 | 93,6 | 
| 21.10.2021 | 36,16 | 1,40 | 67,5 | 
| 22.10.2021 | 81,76 | 3,18 | 152,7 | 
| 23.10.2021 | 80,86 | 3,14 | 151,0 | 
| 24.10.2021 | 121,48 | 4,72 | 226,9 | 
| 25.10.2021 | 84,96 | 3,30 | 158,7 | 
| 26.10.2021 | 12,19 | 0,47 | 22,8 | 
| 27.10.2021 | 18,03 | 0,70 | 33,7 | 
| 28.10.2021 | 91,93 | 3,57 | 171,7 | 
| 29.10.2021 | 37,46 | 1,46 | 70,0 | 
| 30.10.2021 | 63,66 | 2,47 | 118,9 | 
| 31.10.2021 | 82,87 | 3,22 | 154,8 | 
| Summe | 1.934,41 | 75,15 | 116,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5